第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会④ | 麻雀新聞

第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会④

2019年(令和元年)11月11日(月)、「第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会」個人戦が開催された。

4つのブロック(舞妃蓮ブロック・小菊ブロック・スターチスブロック・はまぼうブロック)に分かれて行われた競技は、各ブロックで順位が決定される。

各ブロックの優勝は、『舞妃蓮ブロック』和田孝選手(新潟市)、『小菊ブロック』高橋英明選手(神奈川県)、『スターチスブロック』高岡民夫選手(広島市)、『はまぼうブロック』今井政一選手(大阪府)だった。

個人戦各ブロック優勝のみなさん

準優勝は、『舞妃蓮ブロック』小野寺富一選手(福島県)、『小菊ブロック』堀井幹雄選手(岐阜県)、『スターチスブロック』杉原圓選手(鳥取県)、『はまぼうブロック』沢田善治選手(大阪市)、第3位は、『舞妃蓮ブロック』上村健一選手(和歌山県B)、『小菊ブロック』今江正選手(京都市)、『スターチスブロック』鈴木雅選手(相模原市)、『はまぼうブロック』本橋保夫選手(栃木県)となった。

個人戦各ブロック準優勝のみなさん

個人戦各ブロック第3位のみなさん

 

個人戦成績(舞妃蓮ブロック)

順位 氏名 地区 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 161 和田 孝 新潟市 37.8 14.1 41.5 10.5 103.9
2 123 小野寺 富一 福島県 14.8 9.9 17.7 33.7 76.1
3 151 上村 建一 和歌山県B 15.8 -15.9 38.1 29.8 67.8
4 145 千綾 敏則 石川県 7.8 19.2 27.5 5.5 60.0
5 122 小林 昇 長野県 22.5 9.8 -9.6 35.0 57.7
6 155 斎藤 三徳 山形県 21.0 -8.5 -19.0 61.0 54.5
7 137 神野 松弘 千葉県 6.8 14.4 17.6 6.3 45.1
8 117 今任 貞夫 福岡市 -11.4 29.3 17.1 7.2 42.2
9 148 阪田 耕次 大阪市 5.8 22.0 33.6 -23.3 38.1
10 104 梶 正昭 名古屋市 32.0 2.5 -18.6 21.7 37.6
11 140 武藤 由作 岩手県 -7.2 -21.1 48.9 16.5 37.1
12 168 土井 勝信 大阪府 29.5 -5.7 6.4 5.6 35.8
13 139 英 真二 仙台市 24.4 8.8 -17.0 17.5 33.7
14 154 古屋 洋道 山口県 6.6 16.5 -15.8 26.1 33.4
15 149 久米田 元 青森県 -6.2 15.4 8.5 15.6 33.3
16 125 田中 幹雄 福井県 21.6 8.7 -25.8 28.2 32.7
17 156 高崎 紀元 熊本県 18.6 7.8 20.9 -19.2 28.1
18 133 河野 豊三郎 奈良県 6.0 4.7 -11.3 25.5 24.9
19 135 長妻 幸造 東京都B 14.2 -14.7 25.8 -2.4 22.9
20 132 岩田 元 愛知県 11.8 17.9 9.3 -16.9 22.1
21 116 竹内 博章 岡山県 -23.9 8.0 5.9 29.7 19.7
22 124 吉岡 政昭 さいたま市 -7.9 6.6 6.8 11.7 17.2
23 164 岸本 節子 兵庫県 13.7 9.8 -5.3 -2.3 15.9
24 126 塚本 亮一 秋田県 20.7 -6.3 -23.6 24.7 15.5
25 158 増田 勉 京都府 16.1 -17.2 -10.4 26.7 15.2
26 142 佐々木 徹 神奈川県 17.6 -26.5 16.4 5.8 13.3
27 103 塩路 満 和歌山県E -18.5 26.3 -18.5 23.4 12.7
28 108 馬部 壽城 和歌山県D -15.6 17.0 21.4 -11.5 11.3
29 120 村松 厚 山梨県 19.0 19.4 -3.2 -23.9 11.3
30 129 浜崎 恒夫 島根県 20.5 -7.8 -8.7 4.1 8.1
31 119 佐藤 龍雄 栃木県 7.0 13.2 -23.0 7.7 4.9
32 121 水野 映正 相模原市 -9.0 4.4 -10.7 19.5 4.2
33 147 木之下 登 千葉市 4.9 9.8 3.8 -15.2 3.3
34 163 北川 幸夫 大分県 -10.0 20.1 13.2 -20.2 3.1
35 144 赤松 三紀子 堺市 9.5 -9.6 11.7 -11.5 0.1
36 127 櫻井 立二 京都市 8.7 -5.8 15.1 -20.3 -2.3
37 134 野尻 大八 川崎市 -32.8 3.0 -2.1 27.8 -4.1
38 159 丸山 健二 広島市 -15.5 4.7 -16.4 22.7 -4.5
39 106 萩原 信明 静岡市 15.0 -22.8 -12.1 13.6 -6.3
40 160 古川 進 岡山市 -11.5 -5.2 -4.6 14.3 -7.0
41 105 本内 俊彦 鳥取県 -18.6 -9.8 9.3 11.4 -7.7
42 138 田上 章 長崎県 -9.4 17.6 -20.5 4.0 -8.3
43 136 荒井 芙美子 埼玉県 -8.4 22.6 6.4 -30.4 -9.8
44 107 水無瀬 進 滋賀県 -17.8 -20.7 43.3 -15.0 -10.2
45 153 片岡 弘 高知県 10.2 16.6 -20.0 -17.8 -11.0
46 102 大沢 良三 東京都A -2.4 -6.4 15.2 -19.4 -13.0
47 162 川岡 雅子 北海道 -11.4 9.1 -6.0 -5.6 -13.9
48 165 鈴木 尚 浜松市 -21.9 -19.4 11.9 14.5 -14.9
49 166 宮本 誠司 愛媛県 -5.0 -22.9 29.9 -19.7 -17.7
50 101 露木 道男 静岡県 -23.1 -23.8 3.0 25.8 -18.1
51 113 江口 美次 熊本市 -2.4 22.3 -27.6 -11.4 -19.1
52 110 谷 恒紀 香川県 -17.4 24.2 21.0 -47.8 -20.0
53 109 衛藤 幸生 北九州市 -5.3 -11.0 14.8 -19.1 -20.6
54 150 金子 春雄 富山県 -11.3 8.2 -5.8 -12.3 -21.2
55 111 小原 章宏 宮崎県 -12.3 10.1 -13.6 -14.1 -29.9
56 130 栗原 敬雄 宮城県 -22.0 -20.3 6.5 -3.9 -39.7
57 112 人見 幸夫 和歌山県A -19.2 -7.9 12.2 -26.0 -40.9
58 114 中根 将暢 茨城県 10.9 -15.2 -7.6 -33.0 -44.9
59 157 髙間 秀之 岐阜県 -7.1 -25.1 -5.2 -8.0 -45.4
60 143 上野山 博之 和歌山県C 16.1 -38.0 -16.0 -14.4 -52.3
61 131 東山 強 広島県 -5.5 23.5 -20.4 -55.6 -58.0
62 128 坂東 美代子 徳島県 -13.6 -16.2 -17.3 -12.0 -59.1
63 146 吉原 信博 札幌市 -8.4 8.2 -27.1 -33.4 -60.7
64 152 香月 久美子 横浜市 -12.7 -15.8 -29.8 -4.4 -62.7
65 167 木下 眞須雄 和歌山県F -18.7 3.8 -29.6 -23.4 -67.9
66 115 栗林 幸英 福岡県 -15.3 -29.4 -16.4 -12.4 -73.5
67 141 小川 一吉 佐賀県 -22.1 -20.3 -25.8 -16.0 -84.2
68 118 兒島 一郎 鹿児島県 -6.2 -40.2 -36.3 -11.3 -94.0

個人戦成績(小菊ブロック)

順位 氏名 地区 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 244 髙橋 英明 神奈川県 34.9 10.1 23.4 15.8 84.2
2 260 堀井 幹雄 岐阜県 12.7 30.5 -4.3 37.5 76.4
3 226 今江 正 京都市 17.6 12.0 23.3 18.1 71.0
4 224 山岡 孝 宮崎県 -8.3 28.8 29.9 16.3 66.7
5 266 細見 治夫 兵庫県 22.0 -9.8 31.8 15.6 59.6
6 217 日置 八郎 熊本県 39.1 19.8 4.2 -3.8 59.3
7 261 田籠 通保 福岡県 13.5 -6.5 15.8 34.6 57.4
8 242 中山 正敏 佐賀県 21.5 -16.3 34.4 10.0 49.6
9 231 辻 龍也 さいたま市 7.4 21.8 -14.4 30.4 45.2
10 218 田中 謙治 石川県 22.3 -18.1 24.2 14.3 42.7
11 213 加賀谷 昌宏 福島県 5.9 7.0 8.4 19.2 40.5
12 228 水戸守 勉 福井県 19.7 4.5 20.6 -7.6 37.2
13 234 丸山 和良 横浜市 -24.8 22.8 50.1 -12.5 35.6
14 208 若原 順子 北九州市 23.9 26.9 -26.5 11.1 35.4
15 254 古糸 一光 和歌山県F -3.0 -5.3 51.0 -13.1 29.6
16 268 荒木 亥之助 鳥取県 6.6 -5.0 15.0 11.1 27.7
17 233 小林 重子 東京都B 28.0 23.0 -9.3 -15.4 26.3
18 225 草分 茂 和歌山県E -29.4 47.0 -17.3 25.6 25.9
19 214 三島 原実 愛知県 9.0 -24.3 26.7 10.2 21.6
20 235 藤村 一 宮城県 10.4 31.5 -15.3 -8.5 18.1
21 227 駿河 義裕 岡山県 8.8 -9.7 35.3 -17.2 17.2
22 263 関 達雄 富山県 14.8 -8.8 -8.0 18.5 16.5
23 232 山本 栄一 島根県 -7.5 6.8 27.8 -11.8 15.3
24 222 黒須 弘之 名古屋市 22.2 -8.3 7.6 -8.2 13.3
25 230 畠山 勝則 広島県 4.0 -6.7 17.8 -4.7 10.4
26 207 木村 佳子 茨城県 -20.7 22.9 13.7 -6.6 9.3
27 204 中埜 弘之 大分県 11.8 14.4 -9.9 -9.8 6.5
28 250 古川 正剛 青森県 -5.1 12.1 -20.5 19.9 6.4
29 203 髙井 英充 川崎市 -20.5 13.5 15.2 -2.1 6.1
30 262 地西 清徳 広島市 -15.4 -20.5 16.2 23.9 4.2
31 219 長谷川 恭一 山梨県 5.4 8.6 -16.6 6.2 3.6
32 253 藪 長三 大阪府 6.8 10.4 -19.7 3.4 0.9
33 206 井福 公一 千葉市 -5.5 -18.9 -6.3 30.9 0.2
34 259 小川 申子 愛媛県 -9.0 20.1 -16.8 5.0 -0.7
35 248 尾田 保雄 熊本市 7.3 35.1 -27.8 -15.5 -0.9
36 201 谷口 奈里子 大阪市 -10.6 -10.8 29.4 -9.8 -1.8
37 237 大場 昭夫 仙台市 -14.2 -2.2 -6.7 21.3 -1.8
38 238 高橋 義忠 岩手県 -20.8 14.5 10.2 -6.2 -2.3
39 243 永田 幸子 福岡市 -21.4 -15.3 21.9 12.5 -2.3
40 236 樫原 馨 奈良県 -17.1 6.5 -3.2 8.3 -5.5
41 252 岡本 一男 和歌山県C 5.7 8.4 -11.8 -11.1 -8.8
42 255 三星 忠男 岡山市 -9.6 -34.6 4.5 28.4 -11.3
43 229 齊木 道男 栃木県 11.6 -25.5 11.9 -12.4 -14.4
44 239 井上 隆徳 長崎県 21.9 10.9 -13.2 -34.1 -14.5
45 209 木村 郁子 秋田県 -4.1 4.8 -10.1 -5.6 -15.0
46 211 吉岡 和生 香川県 -7.1 -21.3 -20.2 32.3 -16.3
47 202 小澤 弘 静岡県 10.1 -22.0 19.1 -24.6 -17.4
48 220 兒島 喜一郎 鹿児島県 -9.8 14.5 -12.7 -12.0 -20.0
49 247 浦 美栄子 新潟市 27.0 -14.5 -31.7 -3.5 -22.7
50 265 木南 秀夫 東京都A 4.5 -3.0 -10.0 -15.0 -23.5
51 249 志田 三枝子 静岡市 7.6 -2.5 -10.7 -18.6 -24.2
52 216 大貫 寿美子 相模原市 -32.1 -16.0 -7.2 24.5 -30.8
53 205 増田 嘉治 京都府 6.5 -10.2 -4.9 -26.7 -35.3
54 223 原田 春夫 長野県 -9.9 8.4 -16.1 -18.9 -36.5
55 264 ピント シノザキ キヨミ 和歌山県B -21.4 -12.2 -7.8 4.6 -36.8
56 251 山下 保子 徳島県 -10.8 -5.3 -26.2 5.0 -37.3
57 258 三浦 洋 山形県 -4.8 -30.2 13.2 -16.8 -38.6
58 256 戸田 康博 高知県 -29.8 -25.2 -3.1 17.2 -40.9
59 241 髙橋 博 堺市 10.9 -13.6 -13.4 -31.0 -47.1
60 267 福井 由紀江 埼玉県 -26.3 -14.8 -20.3 13.6 -47.8
61 215 茂野 幸三 北海道 12.2 -21.0 -21.7 -17.4 -47.9
62 212 沖田 兼夫 浜松市 -11.6 -23.1 -6.3 -7.1 -48.1
63 246 吉田 和行 和歌山県A 11.2 -14.2 -28.3 -17.0 -48.3
64 245 関 範彦 山口県 -22.8 -9.7 -10.7 -7.5 -50.7
65 210 稲垣 榮一 滋賀県 7.3 -4.1 -23.0 -42.6 -62.4
66 221 谷 健治 和歌山県D -20.4 20.5 -41.0 -26.5 -67.4
67 240 竹中 定雄 千葉県 -39.6 9.5 -2.8 -35.1 -68.0
68 257 田島 秀雄 札幌市 -18.7 -18.1 -26.8 -9.0 -72.6

個人戦成績(スターチスブロック)

順位 氏名 地区 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 353 高岡 民夫 広島市 12.5 31.5 15.3 21.4 80.7
2 310 杉原 圓 鳥取県 12.3 -6.7 18.4 50.0 74.0
3 318 鈴木 雅 相模原市 4.7 17.1 30.9 20.6 73.3
4 348 青山 征司 札幌市 22.5 9.9 6.0 34.5 72.9
5 328 村木 靖剛 京都市 11.7 15.4 25.5 17.5 70.1
6 362 衛藤 ヤス子 大分県 20.7 25.3 28.6 -9.7 64.9
7 302 鈴木 セツ子 新潟市 9.5 11.0 34.3 3.9 58.7
8 347 谷村 高男 和歌山県D 11.2 3.9 7.7 34.1 56.9
9 321 寺尾 文雄 名古屋市 -15.6 46.8 4.2 15.7 51.1
10 354 吉野 美穂子 埼玉県 23.8 -3.1 22.6 6.2 49.5
11 326 畠中 孝悦 福井県 -18.5 39.4 15.0 2.8 38.7
12 357 黒松 明夫 和歌山県F -14.5 13.2 -15.0 50.9 34.6
13 364 小山 満 福岡県 28.1 -20.7 -13.1 38.1 32.4
14 349 山本 司 横浜市 20.9 -4.6 -6.1 18.7 28.9
15 319 山崎 将満 石川県 5.1 -24.1 39.4 8.2 28.6
16 335 樋口 治洋 千葉県 13.9 32.7 -7.1 -13.8 25.7
17 336 山口 正美 山口県 21.5 -14.4 28.7 -10.6 25.2
18 363 空田 明男 大阪市 -12.0 31.4 -8.7 10.4 21.1
19 358 鮎瀬 千恵子 福島県 18.6 -4.3 22.6 -17.4 19.5
20 312 泉川 慶喜 香川県 20.9 23.3 -22.5 -6.2 15.5
21 367 豊 国輝 東京都A 10.8 -20.8 10.8 13.8 14.6
22 308 河井 三作 川崎市 15.7 9.9 -19.8 7.8 13.6
23 340 網田 三男 長崎県 -9.0 35.6 23.9 -38.0 12.5
24 368 柴森 鉄美 秋田県 7.5 4.4 -31.0 31.0 11.9
25 330 中田 慶治 島根県 21.7 13.3 -12.9 -10.3 11.8
26 305 長谷 克己 和歌山県A -23.0 -13.5 32.3 15.0 10.8
27 327 弓 文雄 北九州市 14.6 2.8 -5.3 -5.7 6.4
28 311 米澤 百合子 青森県 -31.4 -17.4 36.6 17.7 5.5
29 366 松澤 恵子 浜松市 -7.5 7.4 8.8 -3.4 5.3
30 324 加藤 弘之 長野県 5.3 16.6 -13.7 -3.2 5.0
31 316 菱沼 作太郎 茨城県 19.1 -16.2 -6.9 7.0 3.0
32 339 山田 博 熊本市 -20.7 7.1 -3.2 19.8 3.0
33 341 住田 和子 愛媛県 21.8 14.2 -46.1 9.7 -0.4
34 331 豊田 照義 熊本県 -17.9 -2.6 11.7 8.4 -0.4
35 309 土田 邦彦 滋賀県 -18.9 14.6 -4.5 8.1 -0.7
36 365 大西 一男 和歌山県B -14.0 6.5 6.4 -2.1 -3.2
37 306 川嶋 しず子 仙台市 6.7 11.1 -19.8 -2.8 -4.8
38 360 清水 憲二 北海道 -11.9 8.7 20.1 -26.7 -9.8
39 342 池田 康夫 高知県 -21.0 7.4 -32.7 36.3 -10.0
40 338 飯田 敏英 岡山市 4.5 6.5 -10.7 -10.8 -10.5
41 317 真田 千秋 山梨県 14.4 -26.7 -18.5 19.8 -11.0
42 356 五十嵐 啓一 山形県 11.4 -16.5 -2.9 -3.3 -11.3
43 323 笹下 勝利 鹿児島県 -32.7 9.6 21.9 -11.7 -12.9
44 334 山田 勲男 奈良県 -10.0 -7.5 -18.7 21.3 -14.9
45 301 戸井 達三 愛知県 -8.4 -15.4 27.1 -19.5 -16.2
46 343 奥山 清 佐賀県 -7.3 -16.3 -8.8 15.2 -17.2
47 314 中村 森 和歌山県C 17.6 -8.5 -8.7 -17.8 -17.4
48 361 永田 喜久 兵庫県 -8.0 16.4 7.5 -35.5 -19.6
49 359 松田 定孝 京都府 -10.8 -18.9 -5.5 14.2 -21.0
50 322 佐藤 忠男 和歌山県E 5.7 -27.9 19.5 -18.5 -21.2
51 307 秋山 友一 静岡県 -7.4 -19.2 20.5 -20.3 -26.4
52 320 津川 常明 栃木県 8.2 -17.4 -4.2 -13.4 -26.8
53 346 木村 真智子 岡山県 6.8 -19.2 -18.0 3.5 -26.9
54 325 湯口 二三一 徳島県 -22.8 33.8 -28.3 -10.2 -27.5
55 351 田中 健 岐阜県 11.0 -28.9 7.3 -17.1 -27.7
56 344 脇田 和幸 福岡市 19.7 -5.7 -19.9 -27.9 -33.8
57 337 岡本 節子 岩手県 13.6 -6.2 -14.5 -29.7 -36.8
58 303 今村 祝 静岡市 -18.5 9.2 -14.9 -12.7 -36.9
59 350 大内 ヤス子 さいたま市 -8.1 -5.3 8.6 -34.5 -39.3
60 315 大河内 眞佐子 堺市 -6.9 -3.3 -16.9 -13.5 -40.6
61 352 石黒 哲一 富山県 -23.0 4.5 -22.9 -4.8 -46.2
62 332 鈴木 安男 宮城県 -13.0 -28.9 11.8 -19.7 -49.8
63 345 手嶋 健 千葉市 -22.3 -3.7 -10.4 -15.1 -51.5
64 329 金子 喜佐司 神奈川県 -5.4 -10.0 -13.0 -26.1 -54.5
65 333 児玉 初子 宮崎県 2.4 -17.2 -25.6 -17.9 -58.3
66 355 畠口 哲郎 大阪府 -14.9 -30.5 -4.6 -9.4 -59.4
67 313 大西 洋一 広島県 -25.0 -25.6 7.0 -31.5 -75.1
68 304 白子 久男 東京都B -16.0 -33.4 -35.6 -10.8 -95.8

個人戦成績(はまぼうブロック)

順位 氏名 地区 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 526 今井 政一 大阪府 13.5 45.3 21.7 5.6 86.1
2 546 沢田 善治 大阪市 10.9 -8.8 49.2 34.1 85.4
3 510 本橋 保夫 栃木県 16.1 48.3 10.8 6.5 81.7
4 564 大滝 勇一 新潟市 -13.0 54.2 22.4 14.0 77.6
5 541 竹田 康男 和歌山県C 6.5 35.4 15.5 12.8 70.2
6 524 倉重 哲雄 和歌山県E 2.8 5.3 35.8 25.9 69.8
7 518 小澤 篤彦 岐阜県 3.9 4.5 26.3 33.6 68.3
8 512 真鍋 正勝 福島県 20.9 5.2 20.1 16.8 63.0
9 528 中川 隆雄 京都府 13.1 15.4 16.3 9.8 54.6
10 554 安部 孝志 北九州市 19.3 7.7 -10.5 36.2 52.7
11 516 流川 壽雄 和歌山県F 17.1 4.3 19.5 6.2 47.1
12 560 中田 正博 広島市 14.2 22.3 11.3 -2.7 45.1
13 532 吉野 真佐夫 広島県 6.0 18.0 7.4 9.1 40.5
14 515 池田 和夫 山口県 17.3 4.4 15.5 2.6 39.8
15 520 宮澤 徹 静岡県 17.7 -10.9 -19.5 47.3 34.6
16 538 森口 武史 堺市 35.8 10.9 -8.4 -4.7 33.6
17 549 花上 寿満子 富山県 12.1 13.8 -17.5 24.5 32.9
18 548 山口 伸二 石川県 -29.4 37.3 4.1 20.2 32.2
19 502 大久保 清 東京都B 12.1 -5.1 4.7 17.4 29.1
20 534 権藤 忠文 福岡市 32.2 -18.9 23.6 -11.4 25.5
21 552 九戸 健介 青森県 20.4 -18.0 11.1 9.7 23.2
22 547 野口 貫 神奈川県 22.7 25.5 -23.1 -6.6 18.5
23 555 石丸 栄 高知県 2.0 6.1 4.5 4.2 16.8
24 505 佐野 裕 岡山市 8.3 7.7 24.6 -24.9 15.7
25 543 中塚 一孝 岩手県 3.8 -26.5 30.3 2.0 9.6
26 537 藤村 和子 長崎県 25.3 -13.5 6.7 -10.5 8.0
27 508 川野 政広 千葉市 -14.1 6.9 24.0 -9.5 7.3
28 514 曽谷 年和 山梨県 -5.4 23.8 15.6 -26.8 7.2
29 542 石田 悦男 千葉県 3.6 38.6 -44.5 9.0 6.7
30 507 村木 明 和歌山県A -26.0 23.7 -4.5 8.9 2.1
31 506 内村 京子 徳島県 9.7 2.1 12.2 -21.9 2.1
32 517 衛藤 定弘 大分県 -18.4 -10.7 25.2 4.7 0.8
33 550 左留間 豊幸 和歌山県B 10.5 25.9 -23.0 -13.5 -0.1
34 513 本間 文子 さいたま市 -22.1 33.5 12.4 -24.8 -1.0
35 530 中村 民雄 熊本県 -10.0 -9.1 -28.9 46.8 -1.2
36 536 大場 武志 愛媛県 -16.7 -26.2 25.9 13.7 -3.3
37 563 篠原 幹芳 兵庫県 21.7 16.2 -27.5 -14.9 -4.5
38 519 浅川 正雄 相模原市 -29.4 18.1 13.3 -6.5 -4.5
39 540 左近 岩雄 滋賀県 4.3 -16.5 -14.3 19.2 -7.3
40 544 松尾 隆弘 佐賀県 17.9 -32.9 19.1 -12.3 -8.2
41 566 西原 正治 熊本市 16.8 -30.2 -2.3 6.7 -9.0
42 551 金山 清 札幌市 22.0 5.0 -18.0 -21.9 -12.9
43 525 勝地 京子 埼玉県 -8.4 18.0 -17.4 -9.1 -16.9
44 568 増川 利夫 東京都A 8.5 -5.5 -25.8 4.1 -18.7
45 557 岡村 千惠子 京都市 7.2 -23.5 2.4 -5.6 -19.5
46 511 森本 則夫 鳥取県 -7.0 -27.0 9.9 4.5 -19.6
47 527 長田 哲雄 福井県 -31.7 18.8 5.2 -15.5 -23.2
48 565 佐藤 眞一 山形県 -6.6 -16.9 8.8 -9.5 -24.2
49 521 沼田 時恵 川崎市 -33.8 -17.9 -8.5 33.4 -26.8
50 561 青木 孝之 北海道 23.7 -15.4 -18.4 -17.7 -27.8
51 533 兒島 みさ子 鹿児島県 17.0 -7.1 -22.7 -18.8 -31.6
52 539 鈴木 正一 横浜市 -29.5 22.9 -11.1 -14.4 -32.1
53 504 武田 二郎 静岡市 -14.9 -3.4 -6.8 -7.7 -32.8
54 553 下坂 昭子 長野県 -3.4 -39.7 22.3 -14.6 -35.4
55 562 矢野 裕映 福岡県 15.5 -12.3 -33.6 -5.7 -36.1
56 567 内藤 慶子 浜松市 5.4 -28.3 -5.7 -10.2 -38.8
57 503 畠山 壽一 秋田県 7.3 -13.4 -8.3 -28.9 -43.3
58 509 西村 由紀子 香川県 -44.2 -16.3 8.0 7.6 -44.9
59 501 油原 しづ枝 茨城県 7.4 -18.1 -10.5 -24.3 -45.5
60 558 米田 三津男 和歌山県D -25.2 4.3 -19.6 -12.6 -53.1
61 523 妹尾 俊秀 島根県 -18.3 -19.8 -12.9 -8.1 -59.1
62 522 大野 清信 宮崎県 -13.5 -4.0 -20.3 -23.3 -61.1
63 529 三浦 洋子 宮城県 -20.4 -6.5 -10.5 -25.6 -63.0
64 531 井上 猛 名古屋市 -51.7 -13.0 -21.5 15.6 -70.6
65 535 阿曽 隆三 奈良県 -21.6 -19.7 -12.9 -18.2 -72.4
66 559 水越 俊夫 愛知県 6.2 -25.3 -48.2 -7.7 -75.0
67 556 茂田 佳雄 仙台市 -28.2 -29.5 -35.9 12.7 -80.9
68 545 森本 美津子 岡山県 -15.8 -39.5 6.9 -35.0 -83.4

関連記事

おすすめ記事

  1. 大阪麻雀連合会(石端伸次郎理事長)は2024年(令和6年)4月10日(水)、大阪府大阪市『中国料亭・…
  2. 一般社団法人日本スポーツ麻雀協会東京支部は、2024年(令和6年)3月17日(日)に、東京都世田谷区…
  3. 2024年(令和6年)4月14日(日)、宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』にて「第23回阿佐田哲也…
  4. ■第50期WMレッスンプロ養成講座 一般社団法人日本健康麻将協会は、2024年(令和6年)2月…
  5. 最高位戦日本プロ麻雀協会の 多喜田翔吾プロが麻雀AI「NAGA」の戦術をわかりやすく解説! &…
  6. 先日の午後1時15分。埼玉県の警察署へ許可申請に行くと生活安全課の部屋はてんやわんやの大忙し。これは…
  7. 「麻雀コラム」第84回 麻雀大好き落語家の三遊亭楽麻呂師匠が「麻雀」で現代社会を愉快に叩っ斬る…
  8. 今月も先月に引き続いて、サイドビジネスについて解説していきたいと思います。副業ブームの昨今、麻雀営業…
  9. 「麻雀コラム」第83回 麻雀大好き落語家の三遊亭楽麻呂師匠が 「麻雀」で現代社会を愉快に…
  10. 2024年(令和6年)3月1日(金)に刊行された『ピークアウト』(近代麻雀コミックス)第1巻は、『鉄…

Noshx麻雀新聞

株式会社ささき

株式会社ささき

オンライン麻雀 Maru-Jan

オンライン麻雀 Maru-Jan

ピックアップ記事

  1. 大阪麻雀連合会(石端伸次郎理事長)は2024年(令和6年)4月10日(水)、大阪府大阪市『中国料亭・…
  2. 一般社団法人日本スポーツ麻雀協会東京支部は、2024年(令和6年)3月17日(日)に、東京都世田谷区…
  3. 2024年(令和6年)4月14日(日)、宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』にて「第23回阿佐田哲也…
ページ上部へ戻る