- Home
- ねんりんピック, 一般社団法人日本健康麻将協会, 健康マージャン, 全国麻雀業組合総連合会, 全国麻雀段位審査会, 日本麻雀連盟, 麻雀イベント, 麻雀イベントリポート, 麻雀ニュース
- 第30回全国健康福祉祭あきた大会「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会 第1日目 団体戦結果詳報
第30回全国健康福祉祭あきた大会「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会 第1日目 団体戦結果詳報
- 2017/9/13
- ねんりんピック, 一般社団法人日本健康麻将協会, 健康マージャン, 全国麻雀業組合総連合会, 全国麻雀段位審査会, 日本麻雀連盟, 麻雀イベント, 麻雀イベントリポート, 麻雀ニュース

「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会 大接戦の末、団体戦優勝は神奈川県代表『やまゆり』チーム!

団体戦優勝の神奈川県代表『やまゆり』チーム。中央は大会会長の津谷永光・北秋田市長
9月10日(日)に、秋田県北秋田市『北秋田市鷹巣体育館』で開催された「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会第1日目、団体戦は、上位3チームが500点差以内という大接戦の結果、神奈川県代表の『やまゆり』チーム(内田 巽・高嶋信之・小松恵美子・金子喜佐司)が優勝に輝いた。

団体戦準優勝の石川県代表『石川ゆーりん』チーム
準優勝は石川県代表の『石川ゆーりん』チーム(橋場ひびき・北川邦昭・山本一彦・西 進)、第3位は札幌市代表の『札幌市』チーム(鈴木 力・横濱清隆・䕃山 竜馬(蟇目)・西田正幸)となった。

団体戦第3位の札幌市代表『札幌市』チーム
9月11日(月)の2日目、個人戦開始前に団体戦の表彰が行われ、上位3チームには賞状・トロフィー、そして各金・銀・銅のメダルが贈られた。
大会2日目、個人戦の模様は次回の詳報をご期待ください!
「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会 団体戦成績
| 順位 | 地区 | チーム名 | № | 氏名 | 個人合計 | チーム合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | やまゆり | 142 | 内田 巽 | 43.5 | 162.9 |
| 541 | 髙嶋 信之 | 25.4 | ||||
| 208 | 小松 恵美子 | 21.1 | ||||
| 331 | 金子 喜佐司 | 72.9 | ||||
| 2 | 石川県 | 石川ゆーりん | 339 | 橋場 ひびき | 46.0 | 162.6 |
| 237 | 北川 邦昭 | △ 18.6 | ||||
| 138 | 山本 一彦 | 93.5 | ||||
| 544 | 西 進 | 41.7 | ||||
| 3 | 札幌市 | 札 幌 市 | 563 | 鈴木 力 | 41.9 | 162.4 |
| 262 | 横濱 清隆 | 62.5 | ||||
| 161 | 䕃山 竜馬(蟇目) | 8.2 | ||||
| 364 | 西田 正幸 | 49.8 | ||||
| 4 | 千葉県 | 千葉県マージャンピック | 550 | 鈴木 和雄 | △ 19.0 | 117.6 |
| 511 | 齊藤 昭治 | 18.7 | ||||
| 325 | 鎌田 芳信 | 52.4 | ||||
| 268 | 蒲澤 信男 | 65.5 | ||||
| 5 | 岐阜県 | 清流の国ぎふ | 311 | 堀井 幹雄 | 11.0 | 111.3 |
| 548 | 曽我部 俊男 | 45.0 | ||||
| 109 | 井川 克忠 | 24.9 | ||||
| 210 | 堀江 宣良 | 30.4 | ||||
| 6 | 兵庫県 | 兵庫コクシムソウ | 329 | 藤井 徹 | 24.2 | 111.1 |
| 127 | 山本 直敏 | 3.3 | ||||
| 264 | 藤本 英信 | 44.7 | ||||
| 514 | 佐伯 浩二 | 38.9 | ||||
| 7 | 相模原市 | 相模原市 | 335 | 中野 秀士 | 34.1 | 106.9 |
| 529 | 渡邊 幸男 | 32.2 | ||||
| 124 | 大渕 良夫 | 30.5 | ||||
| 234 | 渡辺 邦雄 | 10.1 | ||||
| 8 | 静岡県 | 富 士 山 | 505 | 真野 正一 | 18.7 | 95.0 |
| 310 | 田中 光雄 | 67.2 | ||||
| 152 | 池田 昭弘 | △ 20.2 | ||||
| 235 | 宮澤 徹 | 29.3 | ||||
| 9 | 横浜市 | 横浜健雀 | 347 | 島田 新一 | 30.8 | 92.8 |
| 504 | 大道 亨 | 51.5 | ||||
| 129 | 小山 幹雄 | 12.2 | ||||
| 266 | 大本 直宏 | △ 1.7 | ||||
| 10 | 新潟市 | りゅうと新潟 | 166 | 高橋 勝 | 6.3 | 87.7 |
| 312 | 川上 正枝 | 3.2 | ||||
| 515 | 渡辺 澄子 | 25.1 | ||||
| 221 | 渡辺 豈臣 | 53.1 | ||||
| 11 | 秋田県F | 秋田チームF なまはげ | 146 | 髙橋 敏行 | 30.8 | 85.9 |
| 516 | 土田 雅美 | 29.8 | ||||
| 243 | 浅野 義昭 | 11.9 | ||||
| 309 | 菅原 誠悦 | 13.4 | ||||
| 12 | 山形県 | 山 形 県 | 251 | 土井 當 | 31.2 | 79.5 |
| 350 | 鈴木 恭一 | 36.0 | ||||
| 556 | 石垣 秀雄 | 15.7 | ||||
| 149 | 輿石 勝也 | △ 3.4 | ||||
| 13 | 北海道 | 北 海 道 | 327 | 虻川 順助 | 18.2 | 78.9 |
| 532 | 古川 良一 | 32.4 | ||||
| 105 | 川岡 雅子 | △ 4.8 | ||||
| 230 | 小野寺 壽一 | 33.1 | ||||
| 14 | 富山県 | 富山県チーム | 542 | 吉田 健三 | 20.4 | 70.6 |
| 241 | 坂森 哲夫 | 7.4 | ||||
| 344 | 吉坂 信宏 | △ 4.6 | ||||
| 143 | 松越 順一 | 47.4 | ||||
| 15 | 静岡市 | 葵 | 247 | 初川 誠次 | △ 16.5 | 53.2 |
| 148 | 塚本 昭彦 | 94.8 | ||||
| 346 | 望月 喜代美 | △ 3.0 | ||||
| 517 | 望月 照代 | △ 22.1 | ||||
| 16 | 名古屋市 | しゃちほこ | 102 | 水野 洋子 | 43.0 | 51.4 |
| 212 | 栄花 恵子 | 1.6 | ||||
| 367 | 柴山 英司 | 7.6 | ||||
| 561 | 奥村 雅紀 | △ 0.8 | ||||
| 17 | 山梨県 | 山梨県健康マージャンクラブ | 521 | 林 兵仁郎 | 43.4 | 50.5 |
| 123 | 曽谷 年和 | 44.5 | ||||
| 358 | 白須 光雄 | △ 5.2 | ||||
| 224 | 眞田 千秋 | △ 32.2 | ||||
| 18 | 広島市 | 広 島 市 | 353 | 徳川 信行 | △ 11.8 | 49.2 |
| 564 | 伊井 康子 | 14.3 | ||||
| 254 | 野 弘之 | 33.6 | ||||
| 155 | 久保井 健壮 | 13.1 | ||||
| 19 | 岩手県A | 岩手Aみちのく会 | 257 | 小笠原 初雄 | △ 4.0 | 48.9 |
| 531 | 八重樫 稔 | 33.1 | ||||
| 160 | 荒屋 昌之 | △ 21.9 | ||||
| 318 | 下川原 仁 | 41.7 | ||||
| 20 | 和歌山県 | 和歌山県 | 122 | 谷畑 茂 | △ 27.7 | 43.7 |
| 217 | 長谷 克己 | 54.1 | ||||
| 316 | 西岡 壽富 | 28.3 | ||||
| 519 | 玉置 雄二 | △ 11.0 | ||||
| 21 | 高知県 | 高 知 家 | 343 | 戸田 康博 | △ 8.9 | 38.4 |
| 226 | 池田 康夫 | 22.0 | ||||
| 125 | 仁木 敏雄 | 37.7 | ||||
| 528 | 片岡 弘 | △ 12.4 | ||||
| 22 | 大分県 | チーム大分 | 355 | 園田 信二 | 62.2 | 32.6 |
| 566 | 渡部 良信 | △ 34.9 | ||||
| 252 | 中山 基秀 | 31.6 | ||||
| 153 | 山本 芳夫 | △ 26.3 | ||||
| 23 | 岡山市 | 岡山ロイヤルズ | 321 | 佐藤 綾男 | △ 10.2 | 19.1 |
| 502 | 安井 清 | 2.9 | ||||
| 204 | 村岡 英臣 | △ 18.1 | ||||
| 119 | 松嶋 誠 | 44.5 | ||||
| 24 | 茨城県 | 茨城ドラゴン | 263 | 田中 芳文 | △ 27.0 | 15.1 |
| 164 | 片山 昭男 | 13.7 | ||||
| 361 | 塩野目 文夫 | 36.7 | ||||
| 562 | 栗原 裕忠 | △ 8.3 | ||||
| 25 | 堺市 | 大雀連Cチーム(堺市) | 106 | 甲斐 正盛 | 30.8 | 12.4 |
| 332 | 菊夫 | 41.1 | ||||
| 523 | 大河内 眞佐子 | 29.4 | ||||
| 229 | 中島 俊幸 | △ 88.9 | ||||
| 26 | 佐賀県 | 佐 賀 県 | 239 | 池田 賢治 | 67.7 | 10.8 |
| 338 | 北村 芳枝 | △ 35.0 | ||||
| 141 | 小川 一吉 | 17.0 | ||||
| 540 | 関口 守 | △ 38.9 | ||||
| 27 | 愛知県 | セントレア | 158 | 深谷 雅史 | △ 34.5 | 6.2 |
| 553 | 中根 久穗 | △ 62.3 | ||||
| 356 | 佐藤 太 | 91.8 | ||||
| 219 | 三浦 行夫 | 11.2 | ||||
| 28 | 栃木県 | 栃木県チーム | 345 | 田仲 �w雄 | △ 43.5 | 6.0 |
| 159 | 野沢 嘉久 | △ 16.2 | ||||
| 244 | 薄根 眞 | 8.4 | ||||
| 506 | 服部 毅郎 | 57.3 | ||||
| 29 | 福岡市 | 福 岡 市 | 526 | 石井 哲夫 | 11.3 | 5.1 |
| 301 | 大野 和彦 | △ 42.1 | ||||
| 248 | 脇田 和幸 | △ 1.0 | ||||
| 147 | 中村 一郎 | 36.9 | ||||
| 30 | 熊本市 | 熊 本 城 | 319 | 石井 敬 | △ 51.7 | 4.8 |
| 218 | 牛島 建作 | △ 48.1 | ||||
| 117 | 西村 敏郎 | 35.0 | ||||
| 520 | 惠良 健雄 | 69.6 | ||||
| 31 | 福井県 | 恐竜ふくい | 150 | 阪口 健一 | 27.6 | 2.5 |
| 552 | 橋本 英雄 | 14.8 | ||||
| 249 | 樫尾 直樹 | 13.0 | ||||
| 351 | 松本 博治 | △ 52.9 | ||||
| 32 | 青森県 | ひまわりクラブ | 337 | 久米田 元 | 48.0 | △ 2.7 |
| 240 | 太田 秀夫 | △ 4.3 | ||||
| 139 | 千葉 敏照 | △ 14.5 | ||||
| 558 | 蝦名 昭彦 | △ 31.9 | ||||
| 33 | 宮崎県 | キャビアもあるよ 宮崎 | 530 | 今村 美 | △ 26.6 | △ 4.5 |
| 349 | 椎屋 久道 | 49.1 | ||||
| 232 | 大野 清信 | 44.9 | ||||
| 131 | 小原 章宏 | △ 71.9 | ||||
| 34 | 群馬県 | 群 馬 県 | 363 | 清水 俊和 | 71.7 | △ 5.0 |
| 206 | 小島 義雄 | △ 31.1 | ||||
| 512 | 大澤 紹徳 | △ 46.7 | ||||
| 137 | 原田 昭広 | 1.1 | ||||
| 35 | 北九州市 | 千 草 | 365 | 若原 順子 | △ 5.2 | △ 12.1 |
| 107 | 宮崎 八重子 | 8.1 | ||||
| 256 | 橋村 修治 | △ 16.6 | ||||
| 554 | 弓 文雄 | 1.6 | ||||
| 36 | 徳島県 | す だ ち | 223 | 近藤 和之 | △ 34.9 | △ 13.9 |
| 357 | 湯口 二三一 | 38.6 | ||||
| 522 | 中川 澄男 | △ 39.6 | ||||
| 116 | 魚野 宰弘 | 22.0 | ||||
| 37 | 愛媛県 | 雀友会愛媛 | 547 | 青野 勝 | 100.5 | △ 14.2 |
| 145 | 小森 是 | △ 39.6 | ||||
| 246 | 兵頭 英昭 | △ 78.0 | ||||
| 348 | 藤本 浩一 | 2.9 | ||||
| 38 | 秋田県C | 秋田チームC きりたんぽ | 508 | 松田 義勝 | △ 57.1 | △ 14.9 |
| 121 | 小笠原 髙志 | △ 5.9 | ||||
| 214 | 津谷 和暁 | 58.2 | ||||
| 315 | 及川 将 | △ 10.1 | ||||
| 39 | 福岡県 | 福岡県チーム | 220 | 簑原 宏枝 | △ 4.6 | △ 16.4 |
| 341 | 田籠 通保 | 12.4 | ||||
| 167 | 髙倉 伸介 | 25.6 | ||||
| 510 | 樋口 和親 | △ 49.8 | ||||
| 40 | 埼玉県 | 健康麻将埼玉 | 110 | 稲垣 驥走 | 33.0 | △ 18.2 |
| 503 | 満田 邦彦 | 4.1 | ||||
| 320 | 鈴木 忠 | △ 5.4 | ||||
| 233 | 菅原 昭夫 | △ 49.9 | ||||
| 41 | 熊本県 | 阿 蘇 | 303 | 日置 八郎 | △ 51.0 | △ 18.3 |
| 113 | 西原 正治 | 7.0 | ||||
| 222 | 境屋 博司 | 24.6 | ||||
| 524 | 服部 義正 | 1.1 | ||||
| 42 | 東京都A | 東京都Aチーム | 539 | 雨宮 裕彦 | 6.8 | △ 18.9 |
| 238 | 川 美代子 | △ 47.8 | ||||
| 101 | 田草川 廣 | △ 10.5 | ||||
| 308 | 佐々木 良雄 | 32.6 | ||||
| 43 | 千葉市 | NPO法人いきいき健康マージャン塾 | 334 | 勝又 照寿 | 32.0 | △ 21.5 |
| 507 | 横溝 敬 | △ 63.9 | ||||
| 156 | 清水 源之 | △ 13.9 | ||||
| 253 | 清水 俊昭 | 24.3 | ||||
| 44 | 大阪市 | 大雀連Bチーム(大阪市) | 513 | 佐藤 功 | △ 32.3 | △ 22.6 |
| 104 | 幸田 潔 | △ 53.3 | ||||
| 314 | 吉澤 民子 | 46.5 | ||||
| 227 | 沢田 善治 | 16.5 | ||||
| 45 | 東京都B | 東京都Bチーム | 118 | 飯田 喜一郎 | △ 67.3 | △ 30.5 |
| 225 | 増川 利夫 | 29.3 | ||||
| 527 | 千代 栄一 | 14.2 | ||||
| 368 | 豊 國輝 | △ 6.7 | ||||
| 46 | 川崎市 | 川 崎 市 | 352 | 髙井 英充 | △ 26.3 | △ 35.5 |
| 202 | 伊達 多恵子 | △ 77.8 | ||||
| 509 | 長妻 和子 | 26.2 | ||||
| 103 | 志田 政弘 | 42.4 | ||||
| 47 | 長崎県 | 長崎県選抜 | 215 | 吉岡 俊和 | △ 3.4 | △ 36.8 |
| 501 | 小山 道正 | △ 36.3 | ||||
| 302 | 和田 頼子 | 48.5 | ||||
| 120 | 吉野 智子 | △ 45.6 | ||||
| 48 | 香川県 | 香川健康マージャン | 231 | 泉川 慶喜 | 15.4 | △ 39.2 |
| 330 | 石田 朝子 | △ 72.5 | ||||
| 132 | 立住 和子 | 9.7 | ||||
| 533 | 西村 由紀子 | 8.2 | ||||
| 49 | さいたま市 | さいたま市 | 228 | 本間 文子 | △ 102.5 | △ 41.4 |
| 115 | 大内 ヤス子 | 9.1 | ||||
| 305 | 内田 昌宏 | 11.2 | ||||
| 546 | 吉岡 政昭 | 40.8 | ||||
| 50 | 秋田県E | 秋田チームE 鳥海山 | 534 | 金 福雄 | △ 18.7 | △ 42.7 |
| 261 | 草彅 一雄 | △ 14.0 | ||||
| 336 | 工藤 俊悦 | 59.7 | ||||
| 163 | 小笠原 恵美子 | △ 69.7 | ||||
| 51 | 秋田県A | 秋田チームA 田沢湖 | 134 | 村山 恭一 | 44.7 | △ 46.1 |
| 209 | 戸島 昭彦 | △ 1.3 | ||||
| 551 | 佐々木 陽子 | △ 30.6 | ||||
| 328 | 古田 陽子 | △ 58.9 | ||||
| 52 | 滋賀県 | 滋 賀 県 | 267 | 北村 時男 | 25.8 | △ 47.3 |
| 136 | 中村 フジ江 | △ 61.3 | ||||
| 366 | 中島 實 | △ 23.9 | ||||
| 165 | 篠山 良治 | 12.1 | ||||
| 53 | 広島県 | 広 島 県 | 568 | 橋上 彰 | △ 19.8 | △ 48.0 |
| 258 | 野 真佐夫 | 7.8 | ||||
| 157 | 光野 寛 | 9.2 | ||||
| 359 | 大西 洋一 | △ 45.2 | ||||
| 54 | 島根県 | 島根県健康マージャン | 313 | 村上 栄治 | △ 8.8 | △ 50.3 |
| 151 | 有本 繁信 | △ 4.3 | ||||
| 560 | 佐伯 壹賀 | △ 29.7 | ||||
| 250 | 伊藤 勤 | △ 7.5 | ||||
| 55 | 奈良県 | チーム 奈良 | 259 | 乾 義章 | 5.1 | △ 51.0 |
| 545 | 山長 和磨 | 21.1 | ||||
| 342 | 岡本 宏造 | △ 60.6 | ||||
| 108 | 岩永 喜行 | △ 16.6 | ||||
| 56 | 福島県 | しのぶ雀友会 | 162 | 山本 和宏 | 3.2 | △ 52.3 |
| 307 | 小池 光一 | △ 92.8 | ||||
| 260 | 太田 和生 | 30.9 | ||||
| 565 | 佐々木 実 | 6.4 | ||||
| 57 | 秋田県D | 秋田チームD 稲庭 | 555 | 阿部 年夫 | △ 36.8 | △ 53.2 |
| 201 | 寺田 渡 | 12.6 | ||||
| 324 | 小林 一徳 | △ 25.8 | ||||
| 126 | 西尾 忠秋 | △ 3.2 | ||||
| 58 | 仙台市 | 仙 台 | 360 | 松浦 良彦 | 25.8 | △ 70.5 |
| 213 | 宇佐美 栄一 | △ 43.7 | ||||
| 114 | 大森 茂樹 | △ 45.5 | ||||
| 535 | 加藤木 英子 | △ 7.1 | ||||
| 59 | 宮城県 | 宮 城 | 140 | 吉田 とし子 | △ 44.0 | △ 74.8 |
| 242 | 江口 豊治 | 6.0 | ||||
| 323 | 三浦 勝範 | △ 84.4 | ||||
| 537 | 三島 泰裕 | 47.6 | ||||
| 60 | 京都府 | 京都ねんりん会 | 207 | 今井 忠司 | 22.2 | △ 75.4 |
| 326 | 仁位 哲 | 14.7 | ||||
| 135 | 中川 隆雄 | △ 56.1 | ||||
| 518 | 増田 嘉治 | △ 56.2 | ||||
| 61 | 岩手県B | 岩手Bひまわりの会 | 265 | 太田 玲子 | 23.8 | △ 83.5 |
| 362 | 小原 榮子 | △ 51.2 | ||||
| 144 | 藤澤 静子 | △ 29.1 | ||||
| 543 | 森井 道子 | △ 27.0 | ||||
| 62 | 岡山県 | 岡山ファジアーノ | 538 | 竹内 博章 | △ 22.7 | △ 89.7 |
| 333 | 駿河 義裕 | △ 47.6 | ||||
| 111 | 森本 美津子 | 15.2 | ||||
| 236 | 木村 真智子 | △ 34.6 | ||||
| 63 | 長野県 | 信州りんご | 130 | 玉置 健司 | 6.6 | △ 111.8 |
| 205 | 西沢 健治 | △ 23.9 | ||||
| 559 | 若槻 百合子 | △ 45.9 | ||||
| 304 | 久保 ヨシ子 | △ 48.6 | ||||
| 64 | 浜松市 | チーム直虎 | 203 | 二 秀子 | △ 18.8 | △ 130.8 |
| 128 | 松澤 恵子 | △ 45.0 | ||||
| 322 | 内藤 慶子 | △ 18.6 | ||||
| 525 | 浜川 廣子 | △ 48.4 | ||||
| 65 | 京都市 | 京都ねんりん会 | 216 | 村木 靖剛 | 15.4 | △ 135.9 |
| 557 | 井上 髙明 | △ 27.5 | ||||
| 168 | 堀江 昭子 | △ 56.1 | ||||
| 317 | 三谷 一朗 | △ 67.7 | ||||
| 66 | 大阪府 | 大雀連Aチーム(大阪府) | 255 | 萬屋 隆司 | △ 40.9 | △ 144.9 |
| 306 | 木村 丸子 | △ 36.9 | ||||
| 112 | 家出 喜代子 | △ 73.6 | ||||
| 549 | 川口 珖平 | 6.5 | ||||
| 67 | 秋田県B | 秋田チームB 比内鶏 | 154 | 佐藤 充義 | △ 65.6 | △ 148.1 |
| 340 | 柴森 鉄美 | △ 86.0 | ||||
| 245 | 松橋 悦治 | △ 30.9 | ||||
| 567 | 櫻庭 保子 | 34.4 | ||||
| 参考 | 山口県 | 幸せます山口チーム | 211 | 吉水 龍志 | △ 83.7 | △ 152.2 |
| 536 | ※スタッフ | △ 68.7 | ||||
| 133 | 山根 勝典 | 59.4 | ||||
| 354 | 関屋 治代子 | △ 59.2 |


















