- Home
- ねんりんピック, 一般社団法人日本健康麻将協会, 健康マージャン, 全国麻雀業組合総連合会, 全国麻雀段位審査会, 日本麻雀連盟, 麻雀イベント, 麻雀イベントリポート, 麻雀ニュース
- 第30回全国健康福祉祭あきた大会「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会 第2日目 個人戦結果詳報
第30回全国健康福祉祭あきた大会「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会 第2日目 個人戦結果詳報
- 2017/9/14
- ねんりんピック, 一般社団法人日本健康麻将協会, 健康マージャン, 全国麻雀業組合総連合会, 全国麻雀段位審査会, 日本麻雀連盟, 麻雀イベント, 麻雀イベントリポート, 麻雀ニュース
「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会 全4ブロックの優勝は、【大太鼓ブロック】篠山良治選手(滋賀県)、【あじさいブロック】兵頭英昭選手(愛媛県)、【森吉山ブロック】若原順子選手(北九州市)、【マタギブロック】鈴木力選手(札幌市)。
優勝を目指して真剣な対局を行う出場選手
9月11日(月)、秋田県北秋田市『北秋田市鷹巣体育館』にて「ねんりんピック秋田2017」健康マージャン交流大会第2日目個人戦が開催された。個人戦は、各地区の4選手が4ブロック(大太鼓・あじさい・森吉山・マタギ)に別れて半荘4回戦で競うものとなっている。
また、当日は、イベントとしてプロとのお楽しみ対局に加えて、「プロとのマージャン対局列車」が開催された。
貸切お座敷列車『麻雀トレイン洋介号』
これは、秋田内陸縦貫鉄道の鷹巣駅〜阿仁合駅間で、往復の貸切お座敷列車『麻雀トレイン洋介号』を走らせて、井出洋介プロと綾瀬まりプロが同乗し、列車内でイベント参加者の方々とお楽しみ対局を行なった。
参加者の皆さんと記念写真。中央が井出洋介プロと綾瀬まりプロ
井出プロは「参加者の方々と一緒にテーブルにマットを乗せて、牌を出して、点棒を分けて、まるで家庭マージャンのようなほんわかした雰囲気でとても良かった。参加者の方々も、ぜひまた開催してほしいとリクエストする方が多かった」と感想を語った。
緑の中を走り抜ける列車の中で麻雀を楽しむ!
また、もうひとつ、北秋田市高鷹大学の第21回学園祭とのコラボイベントとして記念講演「プロ麻雀士によるトークショー」と健康マージャン体験が開催された。
トークショーのようす。会場は大いに盛り上がった!
「高鷹大学」とは鷹巣地区の高齢者のための生涯学習講座で、現在、北秋田市内の57歳から90歳までの200名以上の学生が学んでいる。会場となった『北秋田市民ふれあいプラザ・コムコム』には、「高鷹大学」の学生や観覧者など多くの方々が集まった。
トークゲストの土田浩翔プロ。ユーモアあふれるトークで会場を湧かせた!
トークショーに参加した土田浩翔プロ(最高位戦日本プロ麻雀協会特別顧問)・東城りおプロ(日本プロ麻雀連盟)の、麻雀の魅力や麻雀プロのプライベートなどについての楽しい話に会場は大いに盛り上がった。
トークゲストの東城りおプロ。モデルのような可愛さに会場の参加者はビックリ!
個人戦2回戦終了後の昼食休憩後には健康体操が行われ、選手たちは対局の疲れと緊張をほぐして、後半戦の対局に向かった。
会場全体で健康体操
そして個人戦全4回戦が終了。成績集計の時間には、会場外でギネス世界一認定を受けた地元綴子下町大太鼓保存会による「綴子大太鼓」のアトラクションが行われ、選手たちも大太鼓叩き体験を大いに楽しんだ。
地元の観光の中心的な役割。大迫力の大太鼓!
また、今回の団体戦・個人戦の両対局において、5人の方が役満を成就され、ゲストプロ8人のサインが入った色紙が贈られた。
奇跡の九蓮宝燈が出現!
見事、九蓮宝燈を成就した岩永喜行選手(右)とプレゼンターの土田浩翔プロ(左)
中でも九蓮宝燈を成就された岩永喜行選手(奈良県)には、どよめきとひときわ大きな歓声が上がった。
個人戦の結果、全4ブロックの優勝は、【大太鼓ブロック】篠山良治選手(滋賀県)、【あじさいブロック】兵頭英昭選手(愛媛県)、【森吉山ブロック】若原順子選手(北九州市)、【マタギブロック】鈴木力選手(札幌市)となった。
個人戦各ブロックの優勝者
準優勝は、【大太鼓ブロック】有本繁信選手(島根県)、【あじさいブロック】小島義雄選手(群馬県)、【森吉山ブロック】松浦良彦選手(仙台市)、【マタギブロック】服部義正選手(熊本県)、第3位は、【大太鼓ブロック】曽谷年和選手(山梨県)、【あじさいブロック】樫尾直樹選手(福井県)、【森吉山ブロック】仁位晢選手(京都府)、【マタギブロック】吉田健三選手(富山県)だった。
個人戦各ブロックの準優勝者
個人戦各ブロックの第3位
成績発表の後には表彰が行われ、各ブロック上位3名には賞状・トロフィー、そして各金・銀・銅のメダルが贈られた。
個人戦成績「大太鼓ブロック」
順位 | № | 氏名 | 地区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 165 | 篠山 良治 | 滋賀県 | 116.5 |
2 | 151 | 有本 繁信 | 島根県 | 99.6 |
3 | 123 | 曽谷 年和 | 山梨県 | 94.0 |
4 | 114 | 大森 茂樹 | 仙台市 | 70.7 |
5 | 121 | 小笠原 髙志 | 秋田県C | 57.6 |
6 | 115 | 大内 ヤス子 | さいたま市 | 54.1 |
7 | 148 | 塚本 昭彦 | 静岡市 | 52.3 |
8 | 133 | 山根 勝典 | 山口県 | 51.5 |
9 | 159 | 野沢 嘉久 | 栃木県 | 45.1 |
10 | 154 | 佐藤 充義 | 秋田県B | 43.4 |
11 | 140 | 吉田 とし子 | 宮城県 | 41.6 |
12 | 110 | 稲垣 驥走 | 埼玉県 | 41.5 |
13 | 139 | 千葉 敏照 | 青森県 | 33.9 |
14 | 105 | 川岡 雅子 | 北海道 | 30.3 |
15 | 117 | 西村 敏郎 | 熊本市 | 25.0 |
16 | 149 | 輿石 勝也 | 山形県 | 24.7 |
17 | 134 | 村山 恭一 | 秋田県A | 18.8 |
18 | 164 | 片山 昭男 | 茨城県 | 16.5 |
19 | 162 | 山本 和宏 | 福島県 | 16.5 |
20 | 103 | 志田 政弘 | 川崎市 | 14.3 |
21 | 150 | 阪口 健一 | 福井県 | 14.1 |
22 | 156 | 清水 源之 | 千葉市 | 10.0 |
23 | 126 | 西尾 忠秋 | 秋田県D | 9.3 |
24 | 158 | 深谷 雅史 | 愛知県 | 8.6 |
25 | 111 | 森本 美津子 | 岡山県 | 6.4 |
26 | 102 | 水野 洋子 | 名古屋市 | 4.3 |
27 | 129 | 小山 幹雄 | 横浜市 | 4.0 |
28 | 101 | 田草川 廣 | 東京都A | 3.3 |
29 | 116 | 魚野 宰弘 | 徳島県 | 2.8 |
30 | 161 | 䕃山 竜馬(蟇目) | 札幌市 | △ 0.3 |
31 | 113 | 西原 正治 | 熊本県 | △ 3.7 |
32 | 146 | 髙橋 敏行 | 秋田県F | △ 4.2 |
33 | 141 | 小川 一吉 | 佐賀県 | △ 4.4 |
34 | 127 | 山本 直敏 | 兵庫県 | △ 5.0 |
35 | 152 | 池田 昭弘 | 静岡県 | △ 5.0 |
36 | 122 | 谷畑 茂 | 和歌山県 | △ 6.5 |
37 | 108 | 岩永 喜行 | 奈良県 | △ 8.6 |
38 | 135 | 中川 隆雄 | 京都府 | △ 8.8 |
39 | 120 | 吉野 智子 | 長崎県 | △ 10.8 |
40 | 130 | 玉置 健司 | 長野県 | △ 11.1 |
41 | 137 | 原田 昭広 | 群馬県 | △ 12.0 |
42 | 163 | 小笠原 恵美子 | 秋田県E | △ 12.0 |
43 | 106 | 甲斐 正盛 | 堺市 | △ 16.5 |
44 | 155 | 久保井 健壮 | 広島市 | △ 19.9 |
45 | 119 | 松嶋 誠 | 岡山市 | △ 22.2 |
46 | 143 | 松越 順一 | 富山県 | △ 22.3 |
47 | 124 | 大渕 良夫 | 相模原市 | △ 23.0 |
48 | 147 | 中村 一郎 | 福岡市 | △ 23.6 |
49 | 157 | 光野 寛 | 広島県 | △ 24.8 |
50 | 144 | 藤澤 静子 | 岩手県B | △ 25.7 |
51 | 104 | 幸田 潔 | 大阪市 | △ 26.4 |
52 | 153 | 山本 芳夫 | 大分県 | △ 26.6 |
53 | 160 | 荒屋 昌之 | 岩手県A | △ 27.0 |
54 | 107 | 宮崎 八重子 | 北九州市 | △ 27.6 |
55 | 166 | 高橋 勝 | 新潟市 | △ 27.7 |
56 | 118 | 飯田 喜一郎 | 東京都B | △ 30.9 |
57 | 145 | 小森 是 | 愛媛県 | △ 32.8 |
58 | 109 | 井川 克忠 | 岐阜県 | △ 35.1 |
59 | 142 | 内田 巽 | 神奈川県 | △ 43.3 |
60 | 138 | 山本 一彦 | 石川県 | △ 45.5 |
61 | 136 | 鈴木 和雄 | 千葉県 | △ 46.9 |
62 | 131 | 小原 章宏 | 宮崎県 | △ 48.0 |
63 | 167 | 髙倉 伸介 | 福岡県 | △ 49.4 |
64 | 132 | 立住 和子 | 香川県 | △ 50.3 |
65 | 112 | 家出 喜代子 | 大阪府 | △ 52.2 |
66 | 128 | 松澤 恵子 | 浜松市 | △ 52.4 |
67 | 125 | 仁木 敏雄 | 高知県 | △ 58.5 |
68 | 168 | 堀江 昭子 | 京都市 | △ 59.7 |
個人戦成績「あじさいブロック」
順位 | № | 氏名 | 地区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 246 | 兵頭 英昭 | 愛媛県 | 100.6 |
2 | 206 | 小島 義雄 | 群馬県 | 86.1 |
3 | 249 | 樫尾 直樹 | 福井県 | 72.2 |
4 | 231 | 泉川 慶喜 | 香川県 | 54.1 |
5 | 263 | 田中 芳文 | 茨城県 | 52.8 |
6 | 234 | 渡辺 邦雄 | 相模原市 | 51.1 |
7 | 259 | 乾 義章 | 奈良県 | 46.2 |
8 | 244 | 薄根 眞 | 栃木県 | 44.8 |
9 | 243 | 浅野 義昭 | 秋田県F | 40.4 |
10 | 268 | 蒲澤 信男 | 千葉県 | 38.6 |
11 | 240 | 太田 秀夫 | 青森県 | 36.9 |
12 | 262 | 横濱 清隆 | 札幌市 | 36.5 |
13 | 220 | 簑原 宏枝 | 福岡県 | 33.7 |
14 | 241 | 坂森 哲夫 | 富山県 | 31.7 |
15 | 223 | 近藤 和之 | 徳島県 | 30.5 |
16 | 202 | 伊達 多恵子 | 川崎市 | 28.2 |
17 | 209 | 戸島 昭彦 | 秋田県A | 28.1 |
18 | 226 | 池田 康夫 | 高知県 | 28.0 |
19 | 252 | 中山 基秀 | 大分県 | 26.3 |
20 | 265 | 太田 玲子 | 岩手県B | 25.9 |
21 | 248 | 脇田 和幸 | 福岡市 | 24.2 |
22 | 207 | 今井 忠司 | 京都府 | 24.1 |
23 | 217 | 長谷 克己 | 和歌山県 | 23.1 |
24 | 250 | 伊藤 勤 | 島根県 | 21.1 |
25 | 266 | 大本 直宏 | 横浜市 | 19.0 |
26 | 213 | 宇佐美 栄一 | 仙台市 | 18.9 |
27 | 260 | 太田 和生 | 福島県 | 15.6 |
28 | 227 | 沢田 善治 | 大阪市 | 14.9 |
29 | 215 | 吉岡 俊和 | 長崎県 | 13.5 |
30 | 235 | 宮澤 徹 | 静岡県 | 12.6 |
31 | 203 | 二 秀子 | 浜松市 | 10.6 |
32 | 216 | 村木 靖剛 | 京都市 | 6.5 |
33 | 232 | 大野 清信 | 宮崎県 | 3.7 |
34 | 247 | 初川 誠次 | 静岡市 | 3.2 |
35 | 261 | 草彅 一雄 | 秋田県E | 3.1 |
36 | 239 | 池田 賢治 | 佐賀県 | 2.5 |
37 | 230 | 小野寺 壽一 | 北海道 | △ 2.2 |
38 | 224 | 眞田 千秋 | 山梨県 | △ 9.5 |
39 | 219 | 三浦 行夫 | 愛知県 | △ 12.6 |
40 | 221 | 渡辺 豈臣 | 新潟市 | △ 13.2 |
41 | 214 | 津谷 和暁 | 秋田県C | △ 13.8 |
42 | 256 | 橋村 修治 | 北九州市 | △ 14.6 |
43 | 212 | 栄花 恵子 | 名古屋市 | △ 17.8 |
44 | 222 | 境屋 博司 | 熊本県 | △ 17.9 |
45 | 229 | 中島 俊幸 | 堺市 | △ 18.1 |
46 | 237 | 北川 邦昭 | 石川県 | △ 19.8 |
47 | 267 | 北村 時男 | 滋賀県 | △ 21.0 |
48 | 245 | 松橋 悦治 | 秋田県B | △ 25.8 |
49 | 257 | 小笠原 初雄 | 岩手県A | △ 26.0 |
50 | 236 | 木村 真智子 | 岡山県 | △ 26.3 |
51 | 254 | 野 弘之 | 広島市 | △ 28.2 |
52 | 228 | 本間 文子 | さいたま市 | △ 34.5 |
53 | 210 | 堀江 宣良 | 岐阜県 | △ 35.4 |
54 | 225 | 増川 利夫 | 東京都B | △ 36.0 |
55 | 258 | 野 真佐夫 | 広島県 | △ 37.0 |
56 | 201 | 寺田 渡 | 秋田県D | △ 38.6 |
57 | 211 | 吉水 龍志 | 山口県 | △ 41.8 |
58 | 251 | 土井 當 | 山形県 | △ 45.9 |
59 | 264 | 藤本 英信 | 兵庫県 | △ 47.1 |
60 | 253 | 清水 俊昭 | 千葉市 | △ 50.0 |
61 | 233 | 菅原 昭夫 | 埼玉県 | △ 50.5 |
62 | 208 | 小松 恵美子 | 神奈川県 | △ 50.7 |
63 | 242 | 江口 豊治 | 宮城県 | △ 52.7 |
64 | 205 | 西沢 健治 | 長野県 | △ 54.8 |
65 | 238 | 川 美代子 | 東京都A | △ 65.0 |
66 | 204 | 村岡 英臣 | 岡山市 | △ 65.7 |
67 | 255 | 萬屋 隆司 | 大阪府 | △ 67.9 |
68 | 218 | 牛島 建作 | 熊本市 | △ 68.9 |
個人戦成績「森吉山ブロック」
順位 | № | 氏名 | 地区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 365 | 若原 順子 | 北九州市 | 94.0 |
2 | 360 | 松浦 良彦 | 仙台市 | 74.7 |
3 | 326 | 仁位 哲 | 京都府 | 73.2 |
4 | 314 | 吉澤 民子 | 大阪市 | 67.2 |
5 | 310 | 田中 光雄 | 静岡県 | 67.2 |
6 | 352 | 髙井 英充 | 川崎市 | 63.0 |
7 | 324 | 小林 一徳 | 秋田県D | 62.0 |
8 | 339 | 橋場 ひびき | 石川県 | 61.0 |
9 | 344 | 吉坂 信宏 | 富山県 | 58.0 |
10 | 316 | 西岡 壽富 | 和歌山県 | 52.6 |
11 | 329 | 藤井 徹 | 兵庫県 | 47.7 |
12 | 341 | 田籠 通保 | 福岡県 | 46.9 |
13 | 318 | 下川原 仁 | 岩手県A | 44.6 |
14 | 323 | 三浦 勝範 | 宮城県 | 41.3 |
15 | 368 | 豊 國輝 | 東京都B | 39.4 |
16 | 356 | 佐藤 太 | 愛知県 | 39.4 |
17 | 309 | 菅原 誠悦 | 秋田県F | 38.3 |
18 | 358 | 白須 光雄 | 山梨県 | 34.6 |
19 | 321 | 佐藤 綾男 | 岡山市 | 29.0 |
20 | 311 | 堀井 幹雄 | 岐阜県 | 26.9 |
21 | 366 | 中島 實 | 滋賀県 | 23.6 |
22 | 305 | 内田 昌宏 | さいたま市 | 21.8 |
23 | 355 | 園田 信二 | 大分県 | 21.6 |
24 | 330 | 石田 朝子 | 香川県 | 19.8 |
25 | 347 | 島田 新一 | 横浜市 | 19.6 |
26 | 327 | 虻川 順助 | 北海道 | 18.6 |
27 | 333 | 駿河 義裕 | 岡山県 | 18.6 |
28 | 332 | 菊夫 | 堺市 | 17.8 |
29 | 302 | 和田 頼子 | 長崎県 | 17.1 |
30 | 367 | 柴山 英司 | 名古屋市 | 13.1 |
31 | 301 | 大野 和彦 | 福岡市 | 10.5 |
32 | 351 | 松本 博治 | 福井県 | 9.9 |
33 | 315 | 及川 将 | 秋田県C | 9.6 |
34 | 363 | 清水 俊和 | 群馬県 | 0.4 |
35 | 317 | 三谷 一朗 | 京都市 | △ 3.3 |
36 | 307 | 小池 光一 | 福島県 | △ 8.2 |
37 | 348 | 藤本 浩一 | 愛媛県 | △ 8.4 |
38 | 346 | 望月 喜代美 | 静岡市 | △ 8.7 |
39 | 362 | 小原 榮子 | 岩手県B | △ 9.3 |
40 | 313 | 村上 栄治 | 島根県 | △ 9.6 |
41 | 359 | 大西 洋一 | 広島県 | △ 11.6 |
42 | 343 | 戸田 康博 | 高知県 | △ 11.9 |
43 | 331 | 金子 喜佐司 | 神奈川県 | △ 12.0 |
44 | 361 | 塩野目 文夫 | 茨城県 | △ 12.6 |
45 | 303 | 日置 八郎 | 熊本県 | △ 12.9 |
46 | 349 | 椎屋 久道 | 宮崎県 | △ 18.3 |
47 | 354 | 関屋 治代子 | 山口県 | △ 20.0 |
48 | 336 | 工藤 俊悦 | 秋田県E | △ 24.7 |
49 | 350 | 鈴木 恭一 | 山形県 | △ 26.8 |
50 | 334 | 勝又 照寿 | 千葉市 | △ 26.9 |
51 | 338 | 北村 芳枝 | 佐賀県 | △ 28.9 |
52 | 320 | 鈴木 忠 | 埼玉県 | △ 30.4 |
53 | 335 | 中野 秀士 | 相模原市 | △ 32.8 |
54 | 304 | 久保 ヨシ子 | 長野県 | △ 36.2 |
55 | 319 | 石井 敬 | 熊本市 | △ 38.2 |
56 | 357 | 湯口 二三一 | 徳島県 | △ 42.2 |
57 | 340 | 柴森 鉄美 | 秋田県B | △ 42.2 |
58 | 337 | 久米田 元 | 青森県 | △ 45.7 |
59 | 306 | 木村 丸子 | 大阪府 | △ 47.6 |
60 | 312 | 川上 正枝 | 新潟市 | △ 47.8 |
61 | 308 | 佐々木 良雄 | 東京都A | △ 55.4 |
62 | 353 | 徳川 信行 | 広島市 | △ 60.8 |
63 | 322 | 内藤 慶子 | 浜松市 | △ 64.0 |
64 | 342 | 岡本 宏造 | 奈良県 | △ 64.9 |
65 | 345 | 田仲 �w雄 | 栃木県 | △ 87.7 |
66 | 325 | 鎌田 芳信 | 千葉県 | △ 96.9 |
67 | 364 | 西田 正幸 | 札幌市 | △ 108.3 |
68 | 328 | 古田 陽子 | 秋田県A | △ 127.8 |
個人戦成績「マタギブロック」
順位 | № | 氏名 | 地区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 563 | 鈴木 力 | 札幌市 | 87.3 |
2 | 524 | 服部 義正 | 熊本県 | 76.2 |
3 | 542 | 吉田 健三 | 富山県 | 56.5 |
4 | 557 | 井上 髙明 | 京都市 | 55.2 |
5 | 529 | 渡邊 幸男 | 相模原市 | 44.3 |
6 | 551 | 佐々木 陽子 | 秋田県A | 43.4 |
7 | 507 | 横溝 敬 | 千葉市 | 41.8 |
8 | 516 | 土田 雅美 | 秋田県F | 39.8 |
9 | 504 | 大道 亨 | 横浜市 | 33.7 |
10 | 560 | 佐伯 壹賀 | 島根県 | 32.0 |
11 | 545 | 山長 和磨 | 奈良県 | 30.1 |
12 | 519 | 玉置 雄二 | 和歌山県 | 26.3 |
13 | 539 | 雨宮 裕彦 | 東京都A | 25.6 |
14 | 526 | 石井 哲夫 | 福岡市 | 25.5 |
15 | 562 | 栗原 裕忠 | 茨城県 | 22.7 |
16 | 535 | 加藤木 英子 | 仙台市 | 22.1 |
17 | 556 | 石垣 秀雄 | 山形県 | 21.0 |
18 | 518 | 増田 嘉治 | 京都府 | 20.7 |
19 | 512 | 大澤 紹徳 | 群馬県 | 17.0 |
20 | 508 | 松田 義勝 | 秋田県C | 15.5 |
21 | 533 | 西村 由紀子 | 香川県 | 14.7 |
22 | 506 | 服部 毅郎 | 栃木県 | 13.6 |
23 | 528 | 片岡 弘 | 高知県 | 12.6 |
24 | 561 | 奥村 雅紀 | 名古屋市 | 10.4 |
25 | 541 | 髙嶋 信之 | 神奈川県 | 9.0 |
26 | 534 | 金 福雄 | 秋田県E | 8.5 |
27 | 565 | 佐々木 実 | 福島県 | 8.0 |
28 | 521 | 林 兵仁郎 | 山梨県 | 6.5 |
29 | 538 | 竹内 博章 | 岡山県 | 4.6 |
30 | 515 | 渡辺 澄子 | 新潟市 | 0.9 |
31 | 527 | 千代 栄一 | 東京都B | △ 2.2 |
32 | 550 | 中村 フジ江 | 滋賀県 | △ 3.3 |
33 | 546 | 吉岡 政昭 | さいたま市 | △ 4.0 |
34 | 523 | 大河内 眞佐子 | 堺市 | △ 4.7 |
35 | 501 | 小山 道正 | 長崎県 | △ 6.0 |
36 | 568 | 橋上 彰 | 広島県 | △ 6.2 |
37 | 511 | 齊藤 昭治 | 千葉県 | △ 6.4 |
38 | 510 | 樋口 和親 | 福岡県 | △ 6.8 |
39 | 543 | 森井 道子 | 岩手県B | △ 7.2 |
40 | 559 | 若槻 百合子 | 長野県 | △ 8.6 |
41 | 547 | 青野 勝 | 愛媛県 | △ 8.8 |
42 | 514 | 佐伯 浩二 | 兵庫県 | △ 8.9 |
43 | 525 | 浜川 廣子 | 浜松市 | △ 9.9 |
44 | 540 | 関口 守 | 佐賀県 | △ 11.8 |
45 | 505 | 真野 正一 | 静岡県 | △ 12.9 |
46 | 522 | 中川 澄男 | 徳島県 | △ 13.0 |
47 | 520 | 惠良 健雄 | 熊本市 | △ 13.8 |
48 | 552 | 橋本 英雄 | 福井県 | △ 17.9 |
49 | 532 | 古川 良一 | 北海道 | △ 24.4 |
50 | 567 | 櫻庭 保子 | 秋田県B | △ 25.1 |
51 | 564 | 伊井 康子 | 広島市 | △ 25.3 |
52 | 558 | 蝦名 昭彦 | 青森県 | △ 25.7 |
53 | 531 | 八重樫 稔 | 岩手県A | △ 27.0 |
54 | 517 | 望月 照代 | 静岡市 | △ 29.2 |
55 | 554 | 弓 文雄 | 北九州市 | △ 30.0 |
56 | 537 | 三島 泰裕 | 宮城県 | △ 30.7 |
57 | 513 | 佐藤 功 | 大阪市 | △ 31.5 |
58 | 553 | 中根 久穗 | 愛知県 | △ 33.8 |
59 | 548 | 曽我部 俊男 | 岐阜県 | △ 33.9 |
60 | 509 | 長妻 和子 | 川崎市 | △ 34.0 |
61 | 544 | 西 進 | 石川県 | △ 34.0 |
62 | 530 | 今村 美 | 宮崎県 | △ 34.9 |
63 | 555 | 阿部 年夫 | 秋田県D | △ 38.4 |
64 | 502 | 安井 清 | 岡山市 | △ 57.8 |
65 | 503 | 満田 邦彦 | 埼玉県 | △ 58.3 |
66 | 566 | 渡部 良信 | 大分県 | △ 61.2 |
67 | 549 | 川口 珖平 | 大阪府 | △ 78.2 |
68 | 536 | ※スタッフ | 山口県 | 40.3 |