第一回岐阜県知事賞争奪健康マージャン県民交流大会 | 麻雀新聞

第一回岐阜県知事賞争奪健康マージャン県民交流大会

平成29年5月20日(土)岐阜メモリアルセンター武道館・剣道場にて、岐阜新聞・ぎふチャン、岐阜県健康マージャン連合会主催の第一回岐阜県知事賞争奪 健康マージャン 県民交流大会が行われた。
第一回となる本大会に岐阜県全域より256名の参加者が集った。
ねんりんピック健康マージャン公式ルールでの4回戦を行い、スコアの合計を競い、上位入賞者にはねんりんピック秋田大会健康マージャン競技の岐阜県代表の推薦が行われる。

大会結果は以下の通り

順位 氏   名 市町村 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合 計
1 332 堀井 幹雄 各務原市 18.9 64.1 83.0 △ 12.7 70.3 25.2 95.5
2 342 小島 丈二 岐阜市 △ 13.5 33.3 19.8 10.5 30.3 64.7 95.0
3 145 曽我部 俊男 岐阜市 28.0 25.8 53.8 17.6 71.4 21.1 92.5
4 133 井川 克忠 岐阜市 18.6 35.2 53.8 18.8 72.6 18.6 91.2
5 157 箕浦 文俊 岐阜市 33.0 19.5 52.5 21.8 74.3 16.5 90.8
6 354 尾関 邦雄 岐阜市 19.1 43.9 63.0 8.7 71.7 16.9 88.6
7 149 中島 哲郎 岐阜市 9.3 18.9 28.2 11.3 39.5 39.4 78.9
8 311 堀江 宣良 岐阜市 35.0 11.8 46.8 35.1 81.9 △ 5.0 76.9
9 347 西本 明弘 瑞穂市 5.3 △ 4.7 0.6 16.6 17.2 57.7 74.9
10 106 船渡 正春 岐阜市 47.1 9.8 56.9 △ 2.8 54.1 19.1 73.2
11 114 笹山 輝雄 岐阜市 11.2 5.7 16.9 28.3 45.2 22.1 67.3
12 360 南波 敬三 安八町 25.1 36.5 61.6 12.7 74.3 △ 7.8 66.5
13 220 森口 好晴 笠松町 15.0 △ 11.8 3.2 31.5 34.7 30.1 64.8
14 544 早野 信義 池田町 △ 26.6 59.0 32.4 △ 3.3 29.1 34.4 63.5
15 562 類沢 勇 笠松町 △ 12.3 21.2 8.9 26.4 35.3 28.2 63.5
16 259 牧村 誓子 大野町 20.6 3.3 23.9 29.6 53.5 9.0 62.5
17 338 東海 正 岐阜市 3.3 22.1 25.4 26.6 52.0 9.7 61.7
18 561 勝山 かずこ 岐阜市 31.9 △ 6.0 25.9 42.1 68.0 △ 6.3 61.7
19 141 野々村 勝弘 岐阜市 19.0 3.0 22.0 29.7 51.7 9.1 60.8
20 251 後藤 百合子 可児市 28.0 △ 4.7 23.3 28.4 51.7 8.2 59.9
21 204 後藤 善明 各務原市 25.4 27.6 53.0 24.5 77.5 △ 18.1 59.4
22 102 今泉 修 岐阜市 △ 5.1 11.5 6.4 20.1 26.5 32.3 58.8
23 519 子池 義信 大垣市 9.0 △ 7.6 1.4 40.6 42.0 16.7 58.7
24 140 森 泰久 下呂市 6.2 11.0 17.2 35.3 52.5 5.2 57.7
25 124 田中 しおり 岐阜市 7.4 △ 11.0 △ 3.6 40.5 36.9 17.1 54.0
26 552 武市 利之 各務原市 △ 8.1 23.5 15.4 12.2 27.6 26.3 53.9
27 355 加藤 和夫 神戸町 8.1 17.4 25.5 19.9 45.4 8.5 53.9
28 533 大熊 紀代子 岐阜市 9.5 △ 9.6 △ 0.1 27.5 27.4 24.6 52.0
29 152 木村 寿 各務原市 19.3 37.3 56.6 4.0 60.6 △ 8.8 51.8
30 110 棚瀬 乙彦 岐阜市 17.3 24.0 41.3 △ 9.4 31.9 19.6 51.5
31 219 服部 清 岐阜市 9.5 19.2 28.7 28.5 57.2 △ 6.3 50.9
32 518 後藤 豊 岐阜市 △ 9.3 4.4 △ 4.9 4.9 0.0 50.7 50.7
33 343 近藤 賢洋 養老町 7.1 35.9 43.0 △ 2.1 40.9 9.7 50.6
34 318 蛭子 光雄 岐阜市 66.0 13.8 79.8 △ 11.4 68.4 △ 18.8 49.6
35 344 渡辺 宝 高山市 12.9 4.6 17.5 11.9 29.4 18.7 48.1
36 305 竹内 康 大垣市 2.0 2.3 4.3 15.6 19.9 27.8 47.7
37 118 石川 雄也 岐阜市 41.8 △ 21.3 20.5 12.0 32.5 14.8 47.3
38 507 若山 千要子 大垣市 14.0 11.5 25.5 16.5 42.0 4.6 46.6
39 231 川口 幸雄 岐阜市 23.8 29.3 53.1 △ 10.9 42.2 4.3 46.5
40 262 松村 徹 岐阜市 △ 6.9 25.7 18.8 21.8 40.6 5.8 46.4
41 540 吉川 文夫 多治見市 17.1 44.3 61.4 △ 2.7 58.7 △ 12.3 46.4
42 148 石原 義男 本巣市 △ 10.0 37.0 27.0 28.9 55.9 △ 9.9 46.0
43 230 平林 千鶴子 岐阜市 △ 22.2 20.9 △ 1.3 14.6 13.3 32.5 45.8
44 101 民谷 憲二 山県市 10.2 △ 5.5 4.7 10.8 15.5 28.0 43.5
45 240 岸 和男 岐阜市 32.1 11.3 43.4 △ 16.3 27.1 16.4 43.5
46 160 吉川 和夫 安八町 △ 4.5 4.0 △ 0.5 18.5 18.0 25.0 43.0
47 513 四井 康晴 神戸町 △ 31.1 18.4 △ 12.7 61.7 49.0 △ 6.0 43.0
48 560 松井 義孝 各務原市 13.5 27.5 41.0 4.8 45.8 △ 3.0 42.8
49 511 竹内 直 大垣市 32.5 △ 12.4 20.1 12.0 32.1 6.2 38.3
50 325 各務 賢一 大垣市 △ 3.3 10.8 7.5 △ 4.6 2.9 35.0 37.9
51 223 高橋 正 岐阜市 △ 6.9 49.5 42.6 4.7 47.3 △ 10.2 37.1
52 514 堀部 拓也 岐阜市 8.5 51.0 59.5 4.7 64.2 △ 27.8 36.4
53 213 三摩 紘矢 大垣市 11.7 14.7 26.4 △ 7.8 18.6 17.6 36.2
54 203 生田 富行 岐阜市 △ 11.8 27.7 15.9 9.7 25.6 10.1 35.7
55 322 棚橋 政彦 岐阜市 24.3 △ 24.0 0.3 26.6 26.9 8.5 35.4
56 254 栗本 凌輔 岐阜市 16.4 7.9 24.3 16.7 41.0 △ 5.7 35.3
57 121 近松 勝明 各務原市 36.2 3.5 39.7 △ 6.7 33.0 2.1 35.1
58 218 宮口 忠男 可児市 5.8 14.8 20.6 11.3 31.9 3.1 35.0
59 534 青木 昭信 大野町 5.4 △ 3.3 2.1 23.2 25.3 9.5 34.8
60 233 篠田 博 各務原市 5.2 5.4 10.6 △ 3.1 7.5 26.9 34.4
61 150 豊田 武司 大垣市 △ 7.9 19.5 11.6 5.9 17.5 16.5 34.0
62 111 久保 克己 羽島市 29.7 △ 13.4 16.3 24.4 40.7 △ 7.0 33.7
63 503 大竹 士郎 美濃加茂市 6.6 △ 16.1 △ 9.5 18.8 9.3 24.3 33.6
64 505 花木 雅博 揖斐川町 10.7 17.5 28.2 26.9 55.1 △ 21.7 33.4
65 525 林 秀行 北方町 3.1 21.4 24.5 15.1 39.6 △ 6.5 33.1
66 248 竹村 博之 岐阜市 5.9 22.5 28.4 9.7 38.1 △ 5.3 32.8
67 137 田中 健 岐阜市 49.8 △ 5.2 44.6 △ 39.6 5.0 27.5 32.5
68 126 服部 康雄 岐阜市 △ 8.2 30.1 21.9 16.9 38.8 △ 6.4 32.4
69 222 梶川 安都子 岐阜市 6.0 6.2 12.2 16.1 28.3 3.7 32.0
70 558 中川 雅博 羽島市 27.5 6.6 34.1 △ 14.7 19.4 12.4 31.8
71 535 早川 宏 岐阜市 21.2 8.6 29.8 △ 13.9 15.9 13.7 29.6
72 520 石田 貴裕 岐阜市 △ 15.3 22.5 7.2 25.3 32.5 △ 4.7 27.8
73 224 岡部 光良 恵那市 12.1 △ 7.0 5.1 △ 15.1 △ 10.0 37.3 27.3
74 510 森 篤生 岐阜市 7.4 △ 18.2 △ 10.8 △ 8.2 △ 19.0 43.2 24.2
75 528 中山 忠 岐阜市 18.7 10.3 29.0 5.3 34.3 △ 10.8 23.5
76 210 髙井 惠子 岐阜市 17.5 △ 6.3 11.2 19.6 30.8 △ 7.4 23.4
77 306 今井 正人 岐阜市 15.1 △ 18.2 △ 3.1 △ 8.8 △ 11.9 34.7 22.8
78 334 柳原 泰吉 岐阜市 26.1 △ 7.0 19.1 11.2 30.3 △ 8.0 22.3
79 119 森部 広太郎 可児市 △ 9.3 12.0 2.7 4.4 7.1 15.2 22.3
80 364 下野 良幸 揖斐川町 25.2 △ 14.2 11.0 6.8 17.8 4.0 21.8
81 351 髙山 照夫 各務原市 △ 23.6 △ 6.8 △ 30.4 20.4 △ 10.0 31.0 21.0
82 327 片山 伸次 岐阜市 21.0 10.0 31.0 21.9 52.9 △ 32.5 20.4
83 239 近藤 徹 山県市 4.8 5.8 10.6 △ 7.2 3.4 16.8 20.2
84 549 大野 勝正 大垣市 31.3 4.7 36.0 14.9 50.9 △ 30.8 20.1
85 324 髙間 秀之 神戸町 4.5 △ 7.0 △ 2.5 24.6 22.1 △ 2.4 19.7
86 339 高木 英明 中津川市 11.5 △ 24.5 △ 13.0 2.0 △ 11.0 30.0 19.0
87 117 橋渡 彦典 高山市 △ 11.9 14.8 2.9 4.0 6.9 11.7 18.6
88 312 馬淵 信治 瑞穂市 △ 31.7 21.4 △ 10.3 40.2 29.9 △ 11.6 18.3
89 244 柴田 秀夫 岐阜市 16.9 18.8 35.7 △ 13.8 21.9 △ 3.8 18.1
90 130 川島 健 岐阜市 22.2 31.1 53.3 △ 4.3 49.0 △ 31.0 18.0
91 349 見神 光子 岐阜市 6.4 △ 13.7 △ 7.3 5.0 △ 2.3 19.8 17.5
92 205 恩田 住夫 山県市 19.5 △ 4.8 14.7 △ 12.6 2.1 15.1 17.2
93 105 板橋 俊明 瑞穂市 7.2 △ 12.7 △ 5.5 9.3 3.8 11.3 15.1
94 521 松原 博美 神戸町 △ 4.2 2.1 △ 2.1 10.7 8.6 6.3 14.9
95 501 田中 祥太 各務原市 15.6 18.1 33.7 △ 14.6 19.1 △ 4.3 14.8
96 330 白木 一利 岐阜市 7.9 17.0 24.9 △ 14.3 10.6 4.1 14.7
97 255 廣瀬 俊成 大垣市 △ 19.5 10.7 △ 8.8 △ 11.9 △ 20.7 34.9 14.2
98 249 髙橋 一幸 本巣市 6.6 △ 30.9 △ 24.3 4.2 △ 20.1 33.7 13.6
99 336 加藤 隆敏 大野町 △ 3.8 24.6 20.8 24.9 45.7 △ 32.1 13.6
100 243 吉田 賢市 大垣市 △ 7.6 14.7 7.1 15.9 23.0 △ 9.4 13.6
101 522 林 史郎 岐阜市 9.4 △ 19.6 △ 10.2 10.7 0.5 12.6 13.1
102 302 久保田 拓巳 岐阜市 18.1 9.1 27.2 △ 7.5 19.7 △ 6.7 13.0
103 328 足立 好弘 関市 △ 7.5 6.1 △ 1.4 △ 2.2 △ 3.6 16.4 12.8
104 313 比澤 由充 大垣市 △ 20.6 7.7 △ 12.9 △ 2.7 △ 15.6 27.8 12.2
105 346 木場 佑二 岐阜市 14.5 △ 16.6 △ 2.1 △ 23.2 △ 25.3 37.4 12.1
106 153 志知 謙治 岐阜市 12.7 14.0 26.7 △ 20.3 6.4 4.8 11.2
107 246 坂本 義範 岐阜市 △ 13.0 4.9 △ 8.1 16.4 8.3 2.5 10.8
108 206 中尾 美代子 岐阜市 6.7 △ 11.6 △ 4.9 33.8 28.9 △ 18.4 10.5
109 547 三輪 登 岐阜市 27.4 △ 17.7 9.7 △ 6.8 2.9 7.5 10.4
110 234 井深 輝良 岐阜市 25.4 24.6 50.0 △ 30.8 19.2 △ 8.9 10.3
111 241 加藤 陽一郎 岐南町 10.1 7.2 17.3 22.2 39.5 △ 30.4 9.1
112 307 早崎 亮 岐阜市 △ 25.3 △ 24.9 △ 50.2 63.2 13.0 △ 4.4 8.6
113 315 村上 康雄 岐阜市 10.8 △ 8.3 2.5 21.4 23.9 △ 15.7 8.2
114 516 松井 寛二 岐阜市 27.3 5.8 33.1 △ 3.1 30.0 △ 22.0 8.0
115 104 高橋 弘子 大垣市 4.8 △ 10.2 △ 5.4 △ 12.1 △ 17.5 25.0 7.5
116 543 井上 拓也 岐阜市 △ 4.4 △ 20.2 △ 24.6 40.8 16.2 △ 8.9 7.3
117 564 笠井 宣昭 岐南町 11.2 △ 21.4 △ 10.2 12.9 2.7 4.5 7.2
118 309 松井 洋 大垣市 20.8 △ 15.4 5.4 6.0 11.4 △ 4.2 7.2
119 250 安藤 久男 岐阜市 △ 25.3 11.0 △ 14.3 30.2 15.9 △ 9.0 6.9
120 260 遠藤 哲二 神戸町 4.8 12.4 17.2 20.0 37.2 △ 30.4 6.8
121 508 松原 信男 岐阜市 17.0 △ 23.4 △ 6.4 △ 11.5 △ 17.9 23.6 5.7
122 557 西本 明弘 大垣市 △ 7.4 14.4 7.0 △ 4.7 2.3 3.4 5.7
123 314 堀 容朗 岐阜市 2.4 38.5 40.9 △ 17.3 23.6 △ 17.9 5.7
124 526 中島 正幸 山県市 △ 36.9 14.1 △ 22.8 16.2 △ 6.6 12.1 5.5
125 559 小寺 一之 岐阜市 △ 33.6 16.6 △ 17.0 △ 11.2 △ 28.2 33.6 5.4
126 136 中村 忠男 各務原市 13.0 11.9 24.9 △ 10.7 14.2 △ 9.4 4.8
127 541 杉山 千世 岐阜市 17.7 17.3 35.0 △ 24.2 10.8 △ 6.3 4.5
128 539 角田 博司 岐阜市 △ 32.2 △ 10.6 △ 42.8 28.8 △ 14.0 18.0 4.0
129 228 河田 勝己 坂祝町 29.1 △ 10.1 19.0 6.2 25.2 △ 23.1 2.1
130 115 古瀬 喜美男 中津川市 4.5 11.9 16.4 14.6 31.0 △ 29.9 1.1
131 232 那須 英一 美濃市 △ 12.5 △ 24.0 △ 36.5 30.1 △ 6.4 6.9 0.5
132 527 増田 悟 大垣市 15.1 △ 36.7 △ 21.6 10.8 △ 10.8 10.3 △ 0.5
133 154 渡邊 武司 大垣市 27.8 △ 21.0 6.8 △ 15.3 △ 8.5 6.2 △ 2.3
134 316 野中 富士雄 瑞穂市 7.4 7.7 15.1 △ 22.9 △ 7.8 5.0 △ 2.8
135 551 木村 隆文 岐阜市 8.0 8.2 16.2 △ 9.5 6.7 △ 9.6 △ 2.9
136 548 早崎 文雄 神戸町 △ 3.0 22.1 19.1 △ 9.4 9.7 △ 13.4 △ 3.7
137 155 早田 辰男 岐阜市 △ 27.9 △ 4.5 △ 32.4 18.5 △ 13.9 8.4 △ 5.5
138 120 山本 敏子 岐阜市 △ 20.6 △ 10.6 △ 31.2 10.4 △ 20.8 15.3 △ 5.5
139 348 中磨 明男 輪之内町 24.6 △ 25.9 △ 1.3 5.0 3.7 △ 9.8 △ 6.1
140 127 辻 光稀 関ヶ原町 25.1 △ 14.6 10.5 △ 7.0 3.5 △ 10.6 △ 7.1
141 236 生田 眞佐光 岐阜市 △ 10.6 23.9 13.3 △ 27.9 △ 14.6 5.7 △ 8.9
142 323 井上 雄三 岐阜市 △ 10.3 △ 11.8 △ 22.1 21.6 △ 0.5 △ 9.5 △ 10.0
143 238 林 仁志 岐阜市 △ 7.1 18.5 11.4 15.3 26.7 △ 37.4 △ 10.7
144 163 佐々木 康 岐阜市 22.2 △ 23.9 △ 1.7 12.4 10.7 △ 21.5 △ 10.8
145 253 鎌田 敏雄 北方町 7.4 △ 9.5 △ 2.1 △ 15.9 △ 18.0 6.5 △ 11.5
146 201 西脇 静輝 大垣市 △ 19.3 △ 9.4 △ 28.7 △ 2.6 △ 31.3 19.3 △ 12.0
147 209 日比 勇汰 大垣市 8.2 7.9 16.1 △ 5.5 10.6 △ 22.7 △ 12.1
148 134 飯岡 修二 大垣市 △ 5.9 25.1 19.2 △ 25.0 △ 5.8 △ 6.8 △ 12.6
149 261 杉山 一博 各務原市 △ 26.6 △ 18.8 △ 45.4 10.0 △ 35.4 22.6 △ 12.8
150 358 佐藤 友保 岐阜市 △ 14.1 24.1 10.0 △ 20.2 △ 10.2 △ 2.7 △ 12.9
151 335 堀部 敏明 各務原市 △ 6.8 △ 2.4 △ 9.2 △ 28.2 △ 37.4 24.1 △ 13.3
152 341 石原 久恵 大垣市 △ 6.5 △ 5.5 △ 12.0 28.3 16.3 △ 29.9 △ 13.6
153 352 原 義孝 池田町 32.3 △ 8.8 23.5 △ 17.2 6.3 △ 20.1 △ 13.8
154 264 溝部 謙二 神戸町 △ 3.7 △ 5.3 △ 9.0 6.7 △ 2.3 △ 11.8 △ 14.1
155 208 長良 吉生 各務原市 △ 30.0 11.0 △ 19.0 7.2 △ 11.8 △ 3.5 △ 15.3
156 326 井草 順一 岐阜市 △ 10.2 14.2 4.0 5.1 9.1 △ 24.9 △ 15.8
157 502 高崎 映治 岐阜市 △ 25.6 △ 31.1 △ 56.7 △ 29.8 △ 86.5 69.4 △ 17.1
158 331 國井 清司 岐阜市 △ 18.2 △ 17.5 △ 35.7 △ 13.1 △ 48.8 31.6 △ 17.2
159 138 佐野 詔一 大垣市 △ 16.2 28.6 12.4 △ 25.3 △ 12.9 △ 5.0 △ 17.9
160 146 松岡 郁夫 大垣市 △ 23.1 △ 11.2 △ 34.3 31.3 △ 3.0 △ 15.4 △ 18.4
161 108 中村 泰子 岐阜市 △ 33.0 △ 7.1 △ 40.1 8.9 △ 31.2 12.6 △ 18.6
162 212 中川 忍美 養老町 △ 5.2 △ 5.0 △ 10.2 △ 4.9 △ 15.1 △ 3.7 △ 18.8
163 317 古田 英之 大垣市 △ 21.0 △ 19.2 △ 40.2 28.2 △ 12.0 △ 7.2 △ 19.2
164 245 竹中 俊一 瑞穂市 25.9 △ 6.3 19.6 △ 16.9 2.7 △ 22.2 △ 19.5
165 353 小林 直恵 岐阜市 △ 10.4 △ 13.7 △ 24.1 14.4 △ 9.7 △ 10.0 △ 19.7
166 362 市橋 義彰 岐阜市 △ 21.8 △ 5.9 △ 27.7 △ 16.0 △ 43.7 23.3 △ 20.4
167 229 安田 金雄 大垣市 10.9 △ 22.7 △ 11.8 △ 16.4 △ 28.2 7.6 △ 20.6
168 123 浅井 卓徳 北方町 △ 17.4 6.9 △ 10.5 △ 18.9 △ 29.4 8.5 △ 20.9
169 310 吉田 義夫 岐阜市 △ 24.1 24.5 0.4 △ 5.9 △ 5.5 △ 19.9 △ 25.4
170 226 馬渕 勇治 大野町 △ 18.1 △ 15.0 △ 33.1 △ 21.0 △ 54.1 28.3 △ 25.8
171 161 小澤 篤彦 岐阜市 △ 14.9 △ 18.8 △ 33.7 15.1 △ 18.6 △ 7.2 △ 25.8
172 135 栗山 和大 岐阜市 △ 25.7 6.2 △ 19.5 4.1 △ 15.4 △ 10.5 △ 25.9
173 109 飯田 稔 神戸町 △ 25.9 20.2 △ 5.7 △ 23.5 △ 29.2 3.2 △ 26.0
174 517 野村 香予 可児市 15.6 △ 15.2 0.4 △ 15.9 △ 15.5 △ 10.6 △ 26.1
175 556 川島 勲 神戸町 △ 13.9 △ 28.2 △ 42.1 6.3 △ 35.8 9.0 △ 26.8
176 113 岩田 和也 各務原市 △ 5.5 10.0 4.5 △ 22.3 △ 17.8 △ 9.3 △ 27.1
177 131 和泉 佳成 岐南町 △ 3.4 28.3 24.9 △ 15.4 9.5 △ 37.0 △ 27.5
178 202 田中 ひろみ 岐阜市 5.7 △ 14.4 △ 8.7 △ 15.3 △ 24.0 △ 3.7 △ 27.7
179 156 岡田 雅行 瑞穂市 △ 12.6 △ 19.8 △ 32.4 △ 4.7 △ 37.1 9.4 △ 27.7
180 531 吉田 守孝 大垣市 27.0 3.3 30.3 △ 13.7 16.6 △ 44.8 △ 28.2
181 308 新田 美代子 岐南町 8.2 △ 31.1 △ 22.9 △ 26.1 △ 49.0 19.5 △ 29.5
182 257 藤井 洌 垂井町 △ 7.0 △ 25.7 △ 32.7 △ 18.2 △ 50.9 20.7 △ 30.2
183 350 水野 耕司 岐阜市 △ 15.1 13.8 △ 1.3 △ 10.2 △ 11.5 △ 19.7 △ 31.2
184 216 南谷 秀直 羽島市 △ 14.2 △ 18.0 △ 32.2 △ 6.7 △ 38.9 7.7 △ 31.2
185 515 渡邊 和彦 大垣市 △ 4.7 △ 14.7 △ 19.4 △ 17.6 △ 37.0 3.2 △ 33.8
186 504 小村 悟 岐阜市 3.4 △ 11.7 △ 8.3 △ 32.0 △ 40.3 6.4 △ 33.9
187 215 篠田 勝彦 岐阜市 △ 9.2 6.2 △ 3.0 △ 6.9 △ 9.9 △ 25.3 △ 35.2
188 329 大江 知 大垣市 △ 8.6 △ 11.8 △ 20.4 △ 21.9 △ 42.3 6.8 △ 35.5
189 361 高橋 松子 岐阜市 5.3 △ 32.7 △ 27.4 △ 5.9 △ 33.3 △ 2.5 △ 35.8
190 211 伏見 直己 岐阜市 △ 20.5 19.3 △ 1.2 △ 4.9 △ 6.1 △ 29.9 △ 36.0
191 252 堀 隆之 岐阜市 △ 9.3 △ 7.9 △ 17.2 △ 21.0 △ 38.2 2.0 △ 36.2
192 553 古山 秀子 岐阜市 28.4 △ 38.0 △ 9.6 △ 22.9 △ 32.5 △ 3.7 △ 36.2
193 509 河東田 興 関市 △ 10.5 8.9 △ 1.6 △ 6.3 △ 7.9 △ 29.3 △ 37.2
194 143 安田 正広 岐阜市 4.8 △ 18.7 △ 13.9 △ 17.0 △ 30.9 △ 7.1 △ 38.0
195 214 大塚 かをる 岐阜市 11.7 △ 6.4 5.3 △ 24.1 △ 18.8 △ 19.3 △ 38.1
196 537 神田 紀美子 岐阜市 △ 7.0 △ 14.7 △ 21.7 △ 11.6 △ 33.3 △ 4.9 △ 38.2
197 529 三輪 昌史 各務原市 2.0 △ 14.2 △ 12.2 18.4 6.2 △ 44.5 △ 38.3
198 132 今尾 尚子 大垣市 △ 12.0 △ 20.4 △ 32.4 △ 17.3 △ 49.7 11.4 △ 38.3
199 207 椋野 真琴 岐阜市 3.8 △ 36.0 △ 32.2 △ 18.6 △ 50.8 12.4 △ 38.4
200 563 古川 保彦 岐阜市 △ 30.8 △ 9.5 △ 40.3 17.8 △ 22.5 △ 16.0 △ 38.5
201 303 多賀 悟史 岐阜市 26.3 △ 30.5 △ 4.2 △ 20.1 △ 24.3 △ 14.7 △ 39.0
202 363 小倉 武一 神戸町 △ 8.7 11.6 2.9 △ 7.7 △ 4.8 △ 34.6 △ 39.4
203 258 服部 宏太郎 岐阜市 △ 18.4 16.0 △ 2.4 △ 11.5 △ 13.9 △ 26.7 △ 40.6
204 263 山内 保 大垣市 37.2 △ 22.5 14.7 △ 24.0 △ 9.3 △ 31.4 △ 40.7
205 256 柳原 利明 岐阜市 △ 4.3 △ 34.4 △ 38.7 25.6 △ 13.1 △ 27.8 △ 40.9
206 247 栗田 敏文 大垣市 △ 18.8 △ 20.3 △ 39.1 △ 10.4 △ 49.5 8.5 △ 41.0
207 221 河合 俊郎 大垣市 △ 11.2 △ 16.0 △ 27.2 12.6 △ 14.6 △ 27.0 △ 41.6
208 359 栗本 孝志 北方町 △ 7.4 6.0 △ 1.4 △ 22.3 △ 23.7 △ 19.7 △ 43.4
209 304 鍋岩 作夫 各務原市 △ 31.4 △ 7.3 △ 38.7 △ 19.1 △ 57.8 12.8 △ 45.0
210 128 内藤 玲子 大垣市 △ 28.8 △ 27.1 △ 55.9 27.8 △ 28.1 △ 18.6 △ 46.7
211 523 堀 英夫 大垣市 33.7 △ 22.4 11.3 △ 15.5 △ 4.2 △ 42.8 △ 47.0
212 227 役田 輝幸 岐阜市 △ 23.1 △ 4.5 △ 27.6 △ 10.7 △ 38.3 △ 8.8 △ 47.1
213 122 香田 正仁 岐阜市 △ 26.2 27.3 1.1 △ 16.4 △ 15.3 △ 32.4 △ 47.7
214 532 白木 省一 岐阜市 △ 36.2 34.9 △ 1.3 △ 31.9 △ 33.2 △ 14.5 △ 47.7
215 125 馬場 判 関市 11.9 △ 7.9 4.0 △ 24.3 △ 20.3 △ 27.5 △ 47.8
216 116 高橋 あや 岐阜市 △ 10.2 △ 31.4 △ 41.6 13.9 △ 27.7 △ 20.2 △ 47.9
217 333 村瀬 寿美子 岐阜市 △ 15.5 10.3 △ 5.2 △ 12.1 △ 17.3 △ 30.6 △ 47.9
218 151 川上 常夫 岐阜市 △ 20.7 △ 35.5 △ 56.2 36.0 △ 20.2 △ 28.0 △ 48.2
219 320 松野 広知 山県市 △ 29.6 9.4 △ 20.2 △ 20.4 △ 40.6 △ 8.6 △ 49.2
220 357 伊藤 裕子 大垣市 △ 3.6 △ 11.2 △ 14.8 △ 12.6 △ 27.4 △ 22.3 △ 49.7
221 164 山口 力蔵 輪之内町 12.2 △ 37.8 △ 25.6 △ 7.5 △ 33.1 △ 17.7 △ 50.8
222 158 松野 幸代 山県市 △ 16.6 △ 14.0 △ 30.6 △ 30.2 △ 60.8 9.8 △ 51.0
223 237 谷口 智史 関ヶ原町 △ 29.8 △ 14.5 △ 44.3 △ 19.6 △ 63.9 12.5 △ 51.4
224 506 若井 伸也 瑞穂市 △ 41.7 △ 27.7 △ 69.4 △ 4.3 △ 73.7 22.3 △ 51.4
225 242 髙橋 敏雄 岐阜市 △ 19.4 △ 23.4 △ 42.8 △ 31.9 △ 74.7 22.9 △ 51.8
226 103 古市 丈 養老町 △ 9.9 △ 9.6 △ 19.5 △ 22.4 △ 41.9 △ 11.7 △ 53.6
227 225 吉田 精次 大垣市 12.1 △ 7.4 4.7 △ 30.9 △ 26.2 △ 28.1 △ 54.3
228 159 大藪 直哉 岐阜市 △ 11.9 △ 9.7 △ 21.6 △ 8.7 △ 30.3 △ 24.5 △ 54.8
229 142 浅野 英明 大垣市 △ 26.3 △ 21.3 △ 47.6 △ 33.9 △ 81.5 25.5 △ 56.0
230 319 山田 健太郎 岐阜市 △ 15.4 5.5 △ 9.9 △ 27.1 △ 37.0 △ 19.4 △ 56.4
231 337 吉村 美年子 大垣市 15.7 △ 41.1 △ 25.4 △ 8.9 △ 34.3 △ 22.9 △ 57.2
232 550 竹中 孝之 養老町 △ 31.2 △ 3.3 △ 34.5 △ 15.6 △ 50.1 △ 8.7 △ 58.8
233 536 福島 弘之 北方町 △ 36.1 12.0 △ 24.1 △ 20.5 △ 44.6 △ 15.0 △ 59.6
234 555 山口 正男 岐阜市 △ 2.7 △ 24.1 △ 26.8 △ 5.4 △ 32.2 △ 29.4 △ 61.6
235 144 浅井 敬太 多治見市 2.5 △ 21.5 △ 19.0 △ 24.6 △ 43.6 △ 22.7 △ 66.3
236 545 佐々木 貞子 大垣市 △ 11.0 △ 21.2 △ 32.2 △ 19.9 △ 52.1 △ 14.5 △ 66.6
237 147 真鍋 淳一郎 岐阜市 5.1 △ 12.0 △ 6.9 △ 35.1 △ 42.0 △ 27.9 △ 69.9
238 217 伊藤 勇 大垣市 △ 30.3 △ 23.9 △ 54.2 △ 35.5 △ 89.7 19.5 △ 70.2
239 129 永屋 善一 大野町 △ 6.8 △ 26.4 △ 33.2 △ 7.1 △ 40.3 △ 33.0 △ 73.3
240 112 中島 芳美 岐阜市 △ 21.1 5.9 △ 15.2 △ 32.1 △ 47.3 △ 31.5 △ 78.8
241 340 丸山 悟 可児市 △ 30.5 △ 5.6 △ 36.1 △ 19.4 △ 55.5 △ 24.4 △ 79.9
242 301 吉田 義治 大垣市 △ 13.0 △ 20.0 △ 33.0 △ 18.2 △ 51.2 △ 28.7 △ 79.9
243 321 澤 拓哉 大垣市 △ 18.5 △ 26.9 △ 45.4 △ 33.2 △ 78.6 △ 3.1 △ 81.7
244 512 杉山 隆 岐阜市 △ 29.4 8.2 △ 21.2 △ 42.2 △ 63.4 △ 20.6 △ 84.0
245 546 今井 金平 白川町 △ 13.4 △ 28.8 △ 42.2 △ 18.8 △ 61.0 △ 26.1 △ 87.1
246 524 中村 慶造 岐阜市 △ 38.9 △ 16.2 △ 55.1 △ 43.7 △ 98.8 10.0 △ 88.8
