大阪麻雀連合会 第5回小島武夫杯
- 2017/5/9
- 大阪麻雀連合会
平成29年5月3日(水)大阪麻雀連合会主催の麻雀大会、日本プロ麻雀連盟所属プロ 小島武夫プロがゲスト参戦する『小島武夫杯』がブッキングAOBAにて開催された。
小島武夫杯は毎年春のゴールデンウィーク及び9月のシルバーウィークに開催される。
第5回の優勝は前田 幸秀さん。上位入賞者には小島武夫プロよりサイン色紙、大阪麻雀連合会より商品が送られる。
【優勝した前田 幸秀さん】
【2位の建部 信一さん、3位の白石 卓嗣さん】
開会成績は以下の通り。
順位 | 個人名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
1位 | 前田 幸秀 | 59.2 | 7.2 | 22.7 | 15.2 | 104.3 |
2位 | 建部 信一 | 28.4 | 35.3 | -4.4 | 26.0 | 85.3 |
3位 | 白石 卓嗣 | 35.3 | 25.2 | 6.5 | -7.9 | 59.1 |
4位 | 尾崎 眞純 | -4.1 | 13.4 | 49.0 | -6.9 | 51.4 |
5位 | 中島 弘 | 15.2 | -26.5 | 25.3 | 31.3 | 45.3 |
6位 | 空田 明男 | 20.7 | 5.0 | 18.4 | -13.6 | 30.5 |
7位 | 大沢 久美子 | 25.6 | 5.0 | 22.8 | -23.5 | 29.9 |
8位 | 甲斐 正盛 | 21.9 | 15.2 | -25.6 | 12.3 | 23.8 |
9位 | 小島 武夫 | 6.5 | 14.3 | -3.7 | 4.6 | 21.7 |
10位 | 尾崎 健治 | -18.8 | 13.0 | -10.6 | 31.1 | 14.7 |
11位 | 佐藤 功 | -17.6 | 14.3 | -10.0 | 21.9 | 8.6 |
12位 | 阿児 勝子 | 9.7 | 13.2 | 8.7 | -25.9 | 5.7 |
13位 | 稲塚 千晃 | -33.8 | 5.0 | -12.6 | 43.8 | 2.4 |
14位 | 森本 哲 | 23.1 | -19.7 | -16.3 | 7.5 | -5.4 |
15位 | 樋崎 信夫 | 3.8 | -6.3 | -24.4 | 12.3 | -14.6 |
16位 | 寸田 直温 | 3.8 | -14.8 | 5.6 | -10.0 | -15.4 |
17位 | 白井 克子 | -36.6 | -5.4 | 32.2 | -10.7 | -20.5 |
18位 | 山口 純市 | -7.1 | 26.4 | -8.6 | -48.0 | -37.3 |
19位 | 大川 定子 | -24.2 | -10.2 | -12.8 | 4.6 | -42.6 |
20位 | 木下 裕章 | -15.3 | -24.0 | 10.0 | -13.7 | -43.0 |
21位 | 楠田 重頼 | -14.4 | -13.0 | -26.5 | -6.2 | -60.1 |
22位 | 中村 清治 | -6.1 | -26.8 | -15.9 | -21.2 | -70.0 |
23位 | 大津 アイ子 | -44.5 | -14.2 | -7.1 | -8.2 | -74.0 |
24位 | 中島 節子 | -30.7 | -31.6 | -22.7 | -14.8 | -99.8 |
参加希望は大阪麻雀連合会HPより
http://osaka-mahjong.com/