東西で阿佐田哲也を偲ぶイベント「第17回阿佐田哲也杯仙台大会」「阿佐田哲也大神祭と奉納麻雀大会」 雀聖に思いを馳せて麻雀を打つ! | 麻雀新聞

東西で阿佐田哲也を偲ぶイベント「第17回阿佐田哲也杯仙台大会」「阿佐田哲也大神祭と奉納麻雀大会」 雀聖に思いを馳せて麻雀を打つ! 

雀聖・阿佐田哲也。その命日は4月10日。今年もその命日の近くで阿佐田先生を偲ぶイベントが東西で開催された。
東では4月8日(日)、「第17回阿佐田哲也杯仙台大会」が宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』にて開催された。
今大会は、宮城県麻雀段位審査会4月度月例会を兼ねるとともに、東北6県(青森県1名・秋田県1名・岩手県8名・福島県3名・山形県1名・宮城県146名)から160名の選手が参加して賑々しくおこなわれた。
大会は、「阿佐田哲也を偲ぶ会」名誉会長の千坂嵃峰氏の開会あいさつでスタート。山岸次雄・宮城県麻雀段位審査会会長の歓迎あいさつの後に半荘4回戦の競技に入った。
熱戦の結果、見事優勝に輝いたのは平元久松選手(8段)となった。優勝の平元選手には、阿佐田哲也氏と交流の深かった作家の伊集院静氏(宮段審会員の後藤アイ子さんの声がけでゲスト招待をおこなったが、所用にて当日の参加は叶わなかった)の阿佐田哲也氏を題材にした著書『いねむり先生』のサイン本が贈呈された。


優勝の平元選手

西では4月14日(土)、「阿佐田哲也大神祭と奉納麻雀大会」が開催された。
まずは京都府京都市伏見稲荷山の阿佐田哲也大神碑前にて大神祭典を開催。その後、大阪府大阪市『ブッキング青葉』にて奉納麻雀大会が開催された。
当日は小島武夫プロがゲスト参加の予定であったが体調不良のため欠席。かわりにお孫さんの小島優プロ(日本プロ麻雀連盟)が参加して会場は大いに盛り上がった。


小島優プロ(日本プロ麻雀連盟)



順位ジュンイ    メイ 1回戦カイセン 2回戦カイセン 3回戦カイセン 4回戦カイセン 合計ゴウケイ
1 106 平元 久松 21 39.4 8.3 16.7 85.4
2 226 中野 宮子 -10.5 48.2 15.5 29.6 82.8
3 224 吉田 昭雄 10.7 -2.2 35.2 37.9 81.6
4 234 佐藤 恭子 29.7 5.5 10.9 35.1 81.2
5 330 五木田幸一 20.1 9.2 34.3 13.3 76.9
6 230 西條 浩 52.7 -8.8 17.2 15.7 76.8
7 334 佐藤 勇雄 2.7 30.1 25.1 10.9 68.8
8 515 石井 一典 -8.8 43.6 38.7 -4.8 68.7
9 524 村上 誼晃 8.7 5.5 46.3 6.8 67.3
10 504 英 真二 14.3 22.4 -4 29.9 62.6
11 539 鈴木 功 -16.8 20.8 21.1 36.9 62
12 512 宮野 大城 7.4 -14.7 41.7 26 60.4
13 535 淡路 久美 29.7 9.4 -17.8 38 59.3
14 130 伊藤 浩 22.8 22.4 -18.2 30.7 57.7
15 222 石森 克文 -17.7 13.5 32.6 28.6 57
16 322 梅津 守晁 31.2 21.2 -17.6 21.4 56.2
17 306 安部 浩 -6 18.5 15.7 25.4 53.6
18 313 阿部美枝子 19.3 41.1 -16.9 9.8 53.3
19 240 土屋實太郎 20.9 13.5 12.1 6 52.5
20 538 伊藤 純一 15.7 30.3 -24.9 30.8 51.9
21 237 阿部 芳紀 13.4 25.8 7.8 4.1 51.1
22 301 武藤 由作 26.5 11.8 9.6 2.9 50.8
23 501 澤畑 勝吉 25.7 -4.2 24.3 4.6 50.4
24 201 伊藤 志朗 39.9 -8.1 -4.4 22 49.4
25 101 宇佐美 栄一 14 9.3 35.5 -13.2 45.6
26 525 中原 博治 44.2 13.9 -6.9 -7.8 43.4
27 219 鈴木 康人 -8.6 19.7 25 7.2 43.3
28 132 佐藤 富好 -11.4 -9.6 19.6 44.5 43.1
29 217 佐藤 稔 -11.7 56.7 7.5 -11.7 40.8
30 519 太田 玲子 13 4.4 16.1 7 40.5
31 507 雨宮比佐子 36.9 -9.3 17 -4.2 40.4
32 129 石川 洋治 10.3 16 18.3 -5.2 39.4
33 305 江刺 政隆 19.4 47.1 -6.8 -20.9 38.8
34 523 服部 良子 15.8 19.7 23.1 -19.8 38.8
35 111 川嶋しず子 31.6 2.5 6.9 -5.7 35.3
36 207 三好 信行 8.2 27.1 -5.9 5.7 35.1
37 121 鈴木 達雄 24.7 -4.8 -11.5 23.7 32.1
38 112 鈴木 安男 21.4 11.9 -6.8 4.5 31
39 205 阿部 岩男 20.8 14.5 10.6 -15.3 30.6
40 138 手塚 清文 14.1 -22.3 8.3 29.8 29.9
41 213 針金 俊夫 -4.2 -3.8 -5.6 42.7 29.1
41 328 八木田欣哉 -4.8 -15 19.8 29.1 29.1
43 134 丸谷 久 38.8 18.1 -13.1 -15.3 28.5
44 308 木村 寅吉 -6 -17.7 40.8 9.7 26.8
45 517 松浦 良彦 -4.7 20.8 23 -12.9 26.2
46 510 尾場瀬 沢西 17.1 5.1 5.8 -2.7 25.3
47 203 植松 直樹 -3.4 -13.8 21.9 19.5 24.2
48 118 鎌田 守 4 -26.1 13.7 32.1 23.7
48 105 小林 宣雅 6.2 8.4 17.9 -8.8 23.7
50 137 猪又 敏夫 -4.4 23.2 -5 9.7 23.5
51 319 黒田 衛 7.7 5.6 35.5 -25.9 22.9
52 336 根城 康至 9.5 -24.6 11 26.3 22.2
53 316 高橋 博康 12.6 -18.4 3.2 24.4 21.8
54 331 佐藤 建夫 -24.5 -11.1 42.6 14.3 21.3
55 317 加藤 みつ子 13.6 -5 22.4 -11.6 19.4
56 228 大場 健治 12.2 -20.2 9.6 16.4 18
57 530 小野寺 亨 4.2 7.8 -10.7 14.8 16.1
58 332 佐々木 洋悦 -4.8 14.9 -7.8 13.5 15.8
59 122 遠藤 秀世 -8.5 -11.3 7.8 27.7 15.7
60 540 千葉 学 -8 16.8 -8.9 15.5 15.4
61 534 佐藤 斌 -3.8 -14.4 11 20.4 13.2
62 509 宇野沢 宣夫 -8 -2.7 -4 26.5 11.8
63 307 伊藤 勇耕 -7.4 -15.6 28.5 6.2 11.7
64 318 石川 喜一 -8.6 14.5 25.9 -20.3 11.5
65 532 伊藤 勝雄 12.1 -35.5 -18.7 51 8.9
66 220 佐藤 信義 41.9 -28 15.9 -21 8.8
67 135 大久 剛 9.5 22.6 -7.3 -16.4 8.4
68 128 大友 俊昭 21 -12.3 -4.9 4.4 8.2
69 537 栗原 敬雄 9.1 -11.8 18.3 -10.8 4.8
70 232 大泉 亮 -10.1 13.7 17.3 -17 3.9
71 104 髙橋 吉雄 16.8 15.1 -42.9 14.8 3.8
72 115 川井 庸夫 -4.4 19 -5.1 -6.6 2.9
73 215 星野 豊 19.9 10.6 -16.4 -11.6 2.5
74 335 柚原 浩行 -19 4.6 6.2 9.7 1.5
75 113 阿部 司 14.3 7 -31.8 11.6 1.1
76 124 佐藤 清 -13 -7.5 -19.7 41.1 0.9
77 502 相田 義恵 -4.9 -7.8 -13.8 24.9 -1.6
78 119 森井 道子 -16 9.9 27.8 -23.9 -2.2
79 103 高橋喜代子 7.7 -10.1 4.8 -4.6 -2.2
80 216 三島 泰裕 8.5 -11.7 -5.6 6.4 -2.4
81 531 斉藤 敦子 -11.5 35.2 -12.8 -14.3 -3.4
82 522 山家 一浩 3.1 -11.7 -19.6 24.6 -3.6
83 311 水越 隆一 -17 13.8 5.2 -6.2 -4.2
84 223 田中 栄 32 -6 -19.4 -11.1 -4.5
85 327 高橋 義憲 -16.7 13.5 -7.7 5.7 -5.2
86 123 相沢ミチ子 -3.2 -29.1 7.2 19.6 -5.5
87 309 加藤木英子 17.2 3.9 -4.1 -22.7 -5.7
88 227 木下 均 4.2 16.8 -22.4 -4.4 -5.8
88 536 曽根 文明 -7.1 -3.1 -8.2 12.6 -5.8
90 114 大森 茂樹 7 9.5 7.3 -32.1 -8.3
91 140 高橋十九男 7.6 -27.1 29.7 -19.1 -8.9
92 312 深瀬 崇 9.1 -19.6 -15 16 -9.5
92 513 益山 忠 8.4 -18.2 -10.9 11.2 -9.5
94 102 三浦 茂孝 -38.5 20 27 -19.9 -11.4
95 110 村田 京作 6.6 -8 -4.3 -5.9 -11.6
96 323 森田五十生 10.6 27.6 -45 -6 -12.8
97 125 矢澤 常利 -9.7 -18.3 22.3 -7.8 -13.5
98 235 高瀬 俊作 -15.3 -13.7 34.1 -18.8 -13.7
99 107 後藤アイ子 11.1 -14.1 -25.5 14.3 -14.2
100 302 吉田 修 7.8 6.7 -21.9 -7.4 -14.8
101 236 豆野 孝 -21.3 -16.1 10.1 12.3 -15
102 120 濱田 英直 -9.7 7.8 -4.2 -9.3 -15.4
103 339 石渡 智彦 15.6 -29.2 9 -10.9 -15.5
104 116 黒沢 雅之 -16.9 19.7 16 -35.2 -16.4
105 304 小黒 庸雄 -7.1 -5.2 -13.1 8.8 -16.6
106 133 石川 久 -21.8 -3 9.7 -2.9 -18
107 529 宍戸 光雄 -4.8 -19.2 19.7 -14.7 -19
108 204 小野寺信介 -14.2 -6.2 22.8 -22.1 -19.7
109 231 木下 正枝 -14.2 -11.1 -17.9 23.1 -20.1
110 333 手島 宏司 6.8 -14.2 7.6 -21 -20.8
111 326 伊藤 康朗 29.2 -12.9 -28.1 -9.6 -21.4
112 117 佐藤 春雄 21.7 -17.7 15.7 -41.4 -21.7
113 511 藤澤 静子 -16.5 -9.2 20 -16.4 -22.1
114 211 佐藤 健吾 4.2 -21 5.2 -10.5 -22.1
115 340 松村 金夫 10 -32.7 -5.3 5.8 -22.2
116 321 佐藤のぶ子 -24.4 19.5 7.8 -25.4 -22.5
117 315 島田 耕司 -20.4 -14.4 -9.4 18.8 -25.4
118 518 八杉 貞利 -14.2 -10.3 -9.1 6.3 -27.3
119 310 相川 克朗 -9.3 -20.3 -7.4 7.2 -29.8
120 202 村松徳志郎 -22.3 31.4 5.6 -44.8 -30.1
121 527 佐藤 敏夫 13 2.1 -7.4 -40.2 -32.5
122 221 江口 豊治 -25 13.1 4.5 -25.7 -33.1
123 126 青柳 輝美 8.6 5.3 -30.7 -17.9 -34.7
124 212 石川 孝 -22.6 2.2 -6.2 -8.7 -35.3
124 303 太田 明男 -27.2 10.3 -26 7.6 -35.3
126 239 中舘 章男 -26.1 -29.8 13.2 6 -36.7
127 506 草彅 一雄 -8.3 -5.6 8.5 -31.9 -37.3
128 528 大友 利久 -44.5 -9 35.6 -19.5 -37.4
129 516 髙橋 丈夫 15.3 -6.6 -30.7 -17.1 -39.1
130 210 石渡 三重子 14.2 -17.1 -39.5 3.3 -39.1
131 127 吉田とし子 -19.9 -11.9 -18.2 10.8 -39.2
132 131 木村 章 -21.7 -29 -6.5 17.6 -39.6
133 209 佐藤 敦 4.2 -8.2 -49.3 12.3 -41
134 329 岩松 利計 9.2 -25.1 -13.8 -12.2 -41.9
135 314 小山 芳之 -11.5 8.9 -31 -8.4 -42
136 238 岡本 節子 -8.2 8.1 -27.9 -14.3 -42.3
137 206 青山志津子 -20.8 8.5 -24.9 -7.4 -44.6
138 320 佐藤 光徳 -12.7 10.4 -27 -16.7 -46
139 325 小口 紅子 -7.7 -8.4 -18 -12.7 -46.8
140 108 斉藤 敏 -38.3 5.7 -21 6.4 -47.2
141 337 佐々木菊子 -33.4 -4 7.5 -18 -47.9
142 520 入間川秋榮 5.9 -5.2 -27.9 -21.8 -49
143 214 相馬 春栄 -24.2 -8.2 -10.7 -6.7 -49.8
144 218 黒瀧 陽子 -21.6 -25.9 8.1 -11.2 -50.6
145 338 柘植 健二 7.8 -31.3 -20.3 -7.4 -51.2
146 514 高松 悦男 -14.9 -27.5 5.2 -16.8 -54
147 139 及川ちづ子 -17.3 -19 3.9 -22.2 -54.6
148 233 山口 一栄 6.9 -5.8 -34.3 -24.1 -57.3
149 229 加藤 強 -28.4 -14.2 -9.8 -6.8 -59.2
150 225 国井 富太郎 -5.9 -21.5 -36.1 4.2 -59.3
151 508 大久保忠春 -10.4 15.9 -38.8 -26.4 -59.7
152 505 石井 三千夫 -18.2 -9.9 -8.6 -26.6 -63.3
153 324 清野 榮志 -17.4 -8.5 -15.5 -23.5 -64.9
154 533 高山 弘信 -18.8 -15.4 -9.3 -23.7 -67.2
155 526 紺野 卓三 -12.7 4.7 -48.5 -14.3 -70.8
156 521 櫻井 強 -27.6 -18.6 -13.3 -14.7 -74.2
157 109 千葉 信義 -59.6 -2.2 -14.8 -5.4 -82
158 208 菅原 雅晴 -8.2 -27.5 -6.4 -44.9 -87
159 503 野島 和子 -35.1 -8.5 -20.6 -26.4 -90.6
160 136 山田 和弘 -26.5 -9.4 -16.2 -41.2 -93.3

関連記事

おすすめ記事

  1. 大阪麻雀連合会(石端伸次郎理事長)は2024年(令和6年)4月10日(水)、大阪府大阪市『中国料亭・…
  2. 一般社団法人日本スポーツ麻雀協会東京支部は、2024年(令和6年)3月17日(日)に、東京都世田谷区…
  3. 2024年(令和6年)4月14日(日)、宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』にて「第23回阿佐田哲也…
  4. ■第50期WMレッスンプロ養成講座 一般社団法人日本健康麻将協会は、2024年(令和6年)2月…
  5. 最高位戦日本プロ麻雀協会の 多喜田翔吾プロが麻雀AI「NAGA」の戦術をわかりやすく解説! &…
  6. 先日の午後1時15分。埼玉県の警察署へ許可申請に行くと生活安全課の部屋はてんやわんやの大忙し。これは…
  7. 「麻雀コラム」第84回 麻雀大好き落語家の三遊亭楽麻呂師匠が「麻雀」で現代社会を愉快に叩っ斬る…
  8. 今月も先月に引き続いて、サイドビジネスについて解説していきたいと思います。副業ブームの昨今、麻雀営業…
  9. 「麻雀コラム」第83回 麻雀大好き落語家の三遊亭楽麻呂師匠が 「麻雀」で現代社会を愉快に…
  10. 2024年(令和6年)3月1日(金)に刊行された『ピークアウト』(近代麻雀コミックス)第1巻は、『鉄…

Noshx麻雀新聞

株式会社ささき

株式会社ささき

オンライン麻雀 Maru-Jan

オンライン麻雀 Maru-Jan

ピックアップ記事

  1. 大阪麻雀連合会(石端伸次郎理事長)は2024年(令和6年)4月10日(水)、大阪府大阪市『中国料亭・…
  2. 一般社団法人日本スポーツ麻雀協会東京支部は、2024年(令和6年)3月17日(日)に、東京都世田谷区…
  3. 2024年(令和6年)4月14日(日)、宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』にて「第23回阿佐田哲也…
ページ上部へ戻る